La Bolsa Nasdaq 16/03/2015 – The Technoblogist
Home » Daily » La Bolsa Nasdaq 16/03/2015

La Bolsa Nasdaq 16/03/2015

Ayer, el principal indice de la bolsa tecnológica el  Nasdaq Composite (IXIC) cerró en 4.871puntos, implicando una caída del  -0,44% , en línea con el S&P500 (SPX), que también mermo su valor   en un -0,61%.El índice The Technoblogist que incorpora las pequeñas y medianas compañías del mundo global  de internet que cotizan en el Nasdaq   disminuyó  su valor en  -1% hasta los $1.226.333mn. El índice de volatilidad VIX se disparó en un +3.76%  hasta los 16 puntos.

 
Sects1603

 

Entre los sectores otra vez , castigados otra vez el programático  que ya lleva más de un 45% de perdida de valor en las últimas 52 semanas, principalmente lastrado por  los malos resultados y expectativas de las compañías que forman este subsector.

EQS1603

 

Principales noticias de valores de la  bolsa tecnológica destacados:

-Pandora Media ,  el principal proveedor  de servicios de radio por internet se disparó más de un +7%, principalmente  por los rumores que apuntan que la compañía podría ser adquirida por Jay Z, asi como interés por parte de Google y Facebook.

 – Oracle , Recomendación de Bolsa de The Technoblogist con sobreponderar, reportará su ejercicio fiscal el próximo martes, donde gran parte del consenso de analistas esperan de antemano un impacto negativo causado por la divisa. http://investor.oracle.com/financial-news/financial-news-details/2015/Oracle-Sets-the-Date-for-Its-Third-Quarter-Fiscal-Year-2015-Earnings-Announcement/default.aspx . Sin tener en cuenta el efecto divisa, puntos importantes en los que hay que prestar   especial atención son  si se cumple  el guidance de la compañía para el trimestre con la división de software  (Licencias, mantenimiento y subscripciones cloud ) creciendo en  el rango entre el  +5% y +8%. Sin tener en cuenta las adqusiciones (Micros, Datalogix, Bluekay y responsis) dicho rango bajaría hasta el + 1%-+2%.

 

La Bolsa  Nasdaq 16/03/2015

Ultimo Precio Cambio Diario Market Cap Cambio 1Año Mx- Min
$ % mn$ % 1 Año
Facebook, Inc. 78,1 -1,11% 218.463 -5,0% 54,66 – 82,17
Twitter, Inc. Common Stock 46,7 -0,87% 29.742 -16,7% 29,51 – 55,99
LinkedIn Corporation Class A Co 259,1 -2,74% 32.421 -6,2% 136,02 – 276,18
Redes Sociales -1,27% 280.626 -6,4%
Google Inc. 547,3 -1,47% 372.518 -9,5% 487,56 – 604,83
Yahoo! Inc. 42,9 -0,19% 40.131 -18,5% 32,15 – 52,62
Buscadores -1,35% 412.649 -10,4%
eBay Inc. 59,1 -0,57% 71.477 -3,1% 46,34 – 60,93
Groupon, Inc. 7,8 -1,52% 5.248 -9,2% 5,18 – 8,56
Amazon.com, Inc. 370,6 -0,98% 172.091 -4,8% 284,00 – 389,37
Alibaba Group Holding Limited A 81,9 -0,07% 203.612 -31,8% 80,03 – 120,00
Ecommerce -0,51% 452.428 -16,7%
IAC/InterActiveCorp 68,0 -0,96% 5.721 -11,4% 56,50 – 76,68
Yelp Inc. Class A Common Stock 46,5 -0,75% 3.460 -49,2% 42,10 – 91,49
Expedia, Inc. 91,4 -0,04% 11.576 -3,8% 66,93 – 95,00
The Priceline Group Inc. 1157,8 -2,43% -12,9% 990,69 – 1329,90
HomeAway, Inc. 30,3 -0,26% 2.865 -31,0% 25,13 – 43,95
Pandora Media, Inc. Common Stoc 16,4 7,24% 3.438 -54,9% 14,50 – 36,47
Millennial Media, Inc. Common S 1,5 0,67% 210 -80,5% 1,28 – 7,75
TripAdvisor, Inc. 82,5 -1,94% 11.794 -25,8% 66,04 – 111,24
WebMD Health Corp 43,7 NA 1.549 -18,0% 34,48 – 53,30
Otros Media -0,04% 40.612 -22,3%
Zynga Inc. 2,6 -3,36% 2.361 -53,7% 2,20 – 5,59
King Digital Entertainment plc 14,9 1,29% 4.707 -36,5% 10,68 – 23,48
Gaming -0,26% 7.068 -42,3%
Netflix, Inc. 438,4 -2,21% 26.522 -10,4% 299,50 – 489,29
Zillow, Inc. 105,5 -2,32% 6.112 -36,0% 83,99 – 164,90
YuMe, Inc. Common Stock 5,5 0,00% 184 -30,4% 4,20 – 7,95
Tremor Video, Inc. Common Stock 2,6 6,67% 131 -48,9% 2,01 – 5,01
Video -2,18% 32.949 -15,4%
Rocket Fuel Inc. 9,5 -2,28% 390 -81,9% 9,27 – 52,24
The Rubicon Project, Inc. Commo 18,0 -2,01% 647 -22,3% 8,76 – 23,20
Marin Software Incorporated Com 6,2 -3,60% 218 -51,3% 6,09 – 12,65
Programatic Buying -2,37% 1.255 -45,9%
Apple Inc. 123,6 -0,69% 719.881 -7,5% 73,05 – 133,60
Microsoft Corporation 41,4 0,88% 339.473 -17,3% 37,79 – 50,05
BlackBerry Limited 9,8 -1,21% 5.124 -22,3% 7,01 – 12,63
International Business Machines 154,3 -2,34% 152.494 -22,6% 149,52 – 199,21
Salesforce.com Inc Common Stock 64,6 -0,54% 42.029 -9,0% 48,18 – 71,00
Oracle Corporation Common Stock 42,4 1,83% 186.106 -9,3% 35,82 – 46,71
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Name
Email
Website