Incluimos el «Internet Performance Monitor» del sector de internet, analizando la evolución en la bolsa tecnológica del Nasdaq de la principales acciones listadas (entre Nasdaq y NYSE principalmente). Recuerden que el «benchmark» o índice que produce The Technoblogist pondera por capitalización bursátil la evolución de los 21 stocks más importantes y relevantes del sector cotizando en la bolsa tecnológica (abajo desglosados) que en suma capitalizan más de 1.000.000 de millones de dólares, es decir casi el PIB de España, de ahí la importancia de este sector, por su peso en la economía.
No obstante de forma periódica , The Technoblogist publica su Internet Nasdaq Daily, donde no solo publica los movimientos diarios de los principales valores que componen la bolsa tecnológica, sino también incluye las noticias de relevancia sobre estos.
Este monitor de la bolsa se encuentra segmentado entre los principales subsectores que comprenden internet: Buscadores, Redes sSciales, eCommerce, Activos de Media (ó publishers), Gaming (juegos), Video así como plataformas de RTB ó compra programática de medios.
Actualización,03/11/2014.
Lea el post completo sobre el mes de:
Noviembre, http://technoblogist.com/performance-monitor-noviembre/
Octubre, http://technoblogist.com/internet-performance-monitor-octubre-2014/
Septiembre, http://technoblogist.com/performance-monitor-sector-septiembre-2014/
Internet
Algunos conceptos de bolsa y tecnología:
Ticker: Se trata de el localizador bajo el que cotiza en una bolsa determinada , en este caso para la mayor parte de los valores expuestos el Nasdaq.
Market Cap: Capitalización bursatil, es decir el valor en bolsa de la compañia. No confundir con el valor de compañia ó EV, que es la suma de la capitalización burstail mas todos los pasivos a valor de mercado netos de caja y de otros activos relativamente líquidos.
RTB: Real Time bidding, subsector formado por aquellas compañias relacionadas con el entorno de compra programática de medios online.
Performance Monitor
LA BOLSA TECNOLÓGICA – Cotizaciones Diarias
Ultimo Precio | Cambio Diario | Market Cap | Cambio 1Año | Mx- Min | |
$ | % | mn$ | % | 1 Año | |
Facebook, Inc. | 77,6 | 0,03% | 217.119 | -5,6% | 54,66 – 82,17 |
Twitter, Inc. Common Stock | 46,3 | 0,94% | 29.494 | -17,4% | 29,51 – 55,99 |
LinkedIn Corporation Class A Co | 265,0 | -0,02% | 33.150 | -4,1% | 136,02 – 276,18 |
Redes Sociales | 0,12% | 279.763 | -6,7% | – | |
Google Inc. | 551,2 | -0,69% | 375.145 | -8,9% | 487,56 – 604,83 |
Yahoo! Inc. | 42,5 | -0,41% | 39.785 | -19,2% | 32,15 – 52,62 |
Buscadores | -0,66% | 414.930 | -9,9% | – | |
eBay Inc. | 59,7 | 0,79% | 72.209 | -2060,0% | 46,340 – 60,930 |
Groupon, Inc. | 8,0 | 1,78% | 5.403 | -7,4% | 5,18 – 8,64 |
Amazon.com, Inc. | 366,4 | -0,85% | 170.136 | -5,9% | 284,00 – 389,37 |
Alibaba Group Holding Limited A | 82,0 | -1,18% | 203.935 | -31,7% | 80,03 – 120,00 |
Ecommerce | -0,71% | 451.683 | -345,9% | – | |
IAC/InterActiveCorp | 67,7 | -0,32% | 5.700 | -11665,0% | 56,500 – 76,680 |
Yelp Inc. Class A Common Stock | 45,7 | 1,11% | 3.406 | -51,6% | 42,10 – 94,55 |
Expedia, Inc. | 89,0 | -0,45% | 11.272 | -6,4% | 66,93 – 95,00 |
The Priceline Group Inc. | 1177,6 | -1,14% | – | -12,0% | 990,69 – 1338,14 |
HomeAway, Inc. | 30,4 | -0,49% | 2.869 | -33,1% | 25,13 – 45,39 |
Pandora Media, Inc. Common Stoc | 14,8 | 0,96% | 3.089 | -59,5% | 14,50 – 36,47 |
Millennial Media, Inc. Common S | 1,4 | -4,73% | 196 | -81,8% | 1,28 – 7,75 |
TripAdvisor, Inc. | 83,2 | -1,13% | 11.894 | -25,2% | 66,04 – 111,24 |
WebMD Health Corp | 42,6 | -0,37% | 1.510 | -20,1% | 34,48 – 53,30 |
Otros Media | -0,37% | 39.935 | -1686,8% | – | |
Zynga Inc. | 2,6 | 2,35% | 2.379 | -54,9% | 2,20 – 5,79 |
King Digital Entertainment plc | 14,7 | 0,20% | 4.647 | -37,4% | 10,68 – 23,48 |
Gaming | 0,93% | 7.027 | -43,3% | – | |
Netflix, Inc. | 440,2 | 1,18% | 26.631 | -10,0% | 299,50 – 489,29 |
Zillow, Inc. | 109,4 | -0,93% | 6.337 | -33,7% | 80,74 – 164,90 |
YuMe, Inc. Common Stock | 5,5 | -0,55% | 181 | -31,2% | 4,20 – 7,95 |
Tremor Video, Inc. Common Stock | 2,4 | 1,72% | 121 | -52,7% | 2,01 – 5,01 |
Video | 0,77% | 33.269 | -14,8% | – | |
Rocket Fuel Inc. | 9,6 | 0,21% | 394 | -81,7% | 9,27 – 52,24 |
The Rubicon Project, Inc. Commo | 18,2 | 0,06% | 652 | -21,6% | 8,76 – 23,20 |
Marin Software Incorporated Com | 6,1 | -0,49% | 217 | -51,5% | 6,11 – 12,65 |
Programatic Buying | 0,01% | 1.264 | -45,5% | – | |
Apple Inc. | 122,2 | -1,82% | 712.017 | -8,5% | 73,05 – 133,60 |
Microsoft Corporation | 42,0 | -0,12% | 344.395 | -16,1% | 37,51 – 50,05 |
BlackBerry Limited | 9,9 | 1,33% | 5.171 | -21,6% | 7,01 – 12,63 |
International Business Machines | 156,8 | -0,64% | 154.985 | -21,3% | 149,52 – 199,21 |
Salesforce.com Inc Common Stock | 63,7 | -0,13% | 41.430 | -10,3% | 48,18 – 71,00 |
Oracle Corporation Common Stock | 41,5 | -0,84% | 182.110 | -11,2% | 35,82 – 46,71 |
Vendors/Cloud | -1,10% | 1.440.108 | -12,1% | – | |
Intel Corporation | 32,3 | 1,99% | 153.115 | -14,7% | 24,40 – 37,90 |
QUALCOMM Incorporated | 70,3 | -2,25% | 115.915 | -14,3% | 62,26 – 81,97 |
Micron Technology, Inc. | 27,9 | 0,98% | 30.035 | -23,8% | 21,02 – 36,59 |
Texas Instruments Incorporated | 57,2 | 0,12% | 59.865 | -4,7% | 41,47 – 59,99 |
NASDAQ Composite | 4849,9 | -0,20% | – | -3,2% | 3946,03 – 5008,57 |
The Technoblogist Internet Index | -0,44% | 1.226.608 | – | – |
La bolsa tecnológica
2 thoughts on “LA BOLSA TECNOLÓGICA”-
Pingback: Amazon anuncia el lanzamiento del Fire TV Stick
-
Pingback: Internet Performance Monitor Octubre 2014