Valores Bolsa – Nasdaq Internet -Trader Daily, 11/01/2015 – The Technoblogist
Home » Daily » Valores Bolsa – Nasdaq Internet -Trader Daily, 11/01/2015

Valores Bolsa – Nasdaq Internet -Trader Daily, 11/01/2015

El viernes, el Nasdaq Composite (IXIC) cerró en 4.704 puntos, un lijera caida  del -0,68% en linea con el S&P500 (SPX), cuya perdida de valor fue   del  -0.84%. El índice The Technoblogist que incorpora las pequeñas y medianas compañías del mundo global  de internet que cotizan en el Nasdaq  también disminuyó  su valor en  -1,10%%, hasta un valor $1.192.899mn, entre los diferentes subsectores que consolida este índice apenas destaca  el de las compañías con negocio en Ecommerce ( Amazon, Alibaba, Grupon, ebay ), que cayó  un -1,6%, sin ninguna volatilidad extraordinaria.

subs

En la sesión del viernes destaco el marketplace de recomendaciones y guia hotelera Yelp que acabo la jornada casí un +5% como consecuencia de una recomendación positiva del analista de Bank of America, basando su tesis de inversión en un mayor crecimiento entre 2015 y 2016 así como  expansión de margenes, todo esto  pese a haberle disminuido el precio objetivo y cambiado la recomendación desde «Neutral» a comprar(…). Desde The Technoblogist observamos que la  compañía  cotiza  cara pese a las buenas prespectivas de crecimiento y expansión en margenes en 2015,  a casí 30XEV/EBITDA 2015 y 6,5  XEV/INGRESOS 2015, encontrando stocks con mejores valoraciones si cabe incluso como Google a 12X XEV/EBITDA 2015 y XEV/INGRESOS 2015, con fundamentales análogos y sobre todo mejores y mas solventes perspectivas de generación de caja.

En resumen,  la sesión de ayer no recoge ningún catalizador destacado, y los movimientos de ayer entran a formar parte de la volatidad diaria de los diversas acciones del universo de internet sin ningún input destacado.

 

esqsx

La tabla resumen  con el detalle del Nasdaq Internet the The Technoblogist:

Valores Bolsa – Nasdaq Internet -Trader Daily, 11/01/2015

Ultimo Precio Cambio Diario Market Cap Cambio 1Año Mx- Min
$ % mn$ % 1 Año
Facebook, Inc. 77,74 -0,56% 216.727 -5,4% 51,85 – 82,17
Twitter, Inc. Com 40,17 2,76% 25.113 -40,3% 29,51 – 67,24
LinkedIn Corporat 227,13 0,04% 28.204 -6,6% 136,02 – 243,25
Redes Sociales -0,19% 270.045 -8,8%
Google Inc. 496,17 -1,30% 336.584 -18,0% 489,00 – 604,83
Yahoo! Inc. 49,72 -1,02% 47.102 -5,5% 32,15 – 52,62
Buscadores -1,27% 383.687 -16,4%
eBay Inc. 55,63 -1,38% 69.113 -6,8% 46,34 – 59,70
Groupon, Inc. 7,74 -1,28% 5.196 -32,9% 5,18 – 11,54
Amazon.com, Inc. 296,93 -1,17% 137.480 -27,2% 284,00 – 408,06
Alibaba Group Hol 103,02 -1,91% 256.075 -14,2% 82,81 – 120,00
Ecommerce -1,61% 467.865 -17,1%
IAC/InterActiveCo 61,51 -0,03% 5.155 -23,7% 56,50 – 80,64
Yelp Inc. Class A 56,07 4,16% 4.066 -44,9% 49,11 – 101,75
Expedia, Inc. 87,55 -0,39% 11.079 -4,9% 62,76 – 92,08
The Priceline Gro 1051,96 -2,85% -23,7% 1017,28 – 1378,96
HomeAway, Inc. 27,14 -3,31% 2.560 -44,5% 26,33 – 48,90
Pandora Media, In 16,31 -0,85% 3.394 -59,7% 16,02 – 40,44
Millennial Media, 1,54 -1,91% 166 -81,8% 1,46 – 8,44
TripAdvisor, Inc. 74,53 1,73% 10.652 -33,0% 67,14 – 111,24
WebMD Health Corp 40,79 0,59% 1.498 -23,5% 34,48 – 53,30
Trulia, Inc. Comm 44,65 -0,67% 1.688 -33,9% 28,15 – 67,50
Otros Media 0,47% 40.257 -28,1%
Zynga Inc. 2,64 2,33% 2.384 -55,2% 2,20 – 5,89
King Digital Ente 13,58 -2,51% 4.368 -42,2% 10,68 – 23,48
Gaming -0,80% 6.751 -46,8%
Netflix, Inc. 329,29 -1,54% 19.838 -32,7% 299,50 – 489,29
Zillow, Inc. 102,72 -1,17% 4.160 -37,7% 76,00 – 164,90
YuMe, Inc. Common 5 1,42% 165 -43,2% 4,20 – 8,80
Tremor Video, Inc 2,55 -1,54% 130 -51,0% 2,03 – 5,20
Video -1,46% 24.294 -33,7%
Rocket Fuel Inc. 15,545 -3,03% 642 -78,4% 13,75 – 71,89
The Rubicon Proje 16,44 3,01% 590 -29,1% 8,76 – 23,20
Marin Software In 7,66 -5,78% 268 -39,5% 7,30 – 12,65
Programatic Buying -1,15% 1.499 -52,1%
Apple Inc. 112,01 0,11% 656.921 -6,5% 70,5071 – 119,75
Microsoft Corpora 47,19 -0,84% 388.980 -5,7% 34,63 – 50,05
BlackBerry Limite 10,38 -2,31% 5.422 -17,2% 7,01 – 12,54
International Bus 159,11 0,44% 157.465 -20,1% 150,50 – 199,21
Salesforce.com In 58,16 -0,73% 36.699 -13,2% 48,18 – 67,00
Oracle Corporatio 43,39 -0,05% 190.541 -7,1% 35,44 – 46,71
Vendors/Cloud -0,16% 1.436.028 -8,1%
Intel Corporation 36,76 0,19% 177.735 -3,0% 23,50 – 37,90
QUALCOMM Incorpor 74,42 -0,11% 123.731 -9,2% 67,67 – 81,97
Micron Technology 33,525 -0,43% 35.872 -8,4% 21,02 – 36,59
Texas Instruments 53,6 0,06% 56.618 -4,3% 40,33 – 56,00
NASDAQ Composite 4704 -0,68% N/A 3946,03 – 4814,95
The Technoblogist Internet Index -1,10% 1.192.899 -15,9%
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Name
Email
Website