Valores Bolsa – Nasdaq Internet -Trader Daily, 12/01/2015 – The Technoblogist
Home » Daily » Valores Bolsa – Nasdaq Internet -Trader Daily, 12/01/2015

Valores Bolsa – Nasdaq Internet -Trader Daily, 12/01/2015

Ayer, el Nasdaq Composite (IXIC) cerró en 4.664 puntos, un lijera caida  del -0,84% en linea con el S&P500 (SPX), cuya perdida de valor fue   del  -0.81%. El índice The Technoblogist que incorpora las pequeñas y medianas compañías del mundo global  de internet que cotizan en el Nasdaq  también disminuyó  su valor en  -1,28%%, hasta un valor $1.177.532mn, por su volatilidad diaria se trata de un sector ligeramente mas apalancado operativamente  que entre el propio Nasdaq Global y con menos visibilidad a nivel de cash flow, y por supuesto y con mas sentido que el mismo S&P. Los diferentes subsectores que consolida este índice vuelve a destacar el mal comportamiento del   los principales activos de RTB (Publicidad programática) con Rocket Fuel a la cabeza y de video , liderado por Netflix.

 

subs

A nivel de stocks destaca el repunte de pandora en casi un +5%, como consecuencia de los rumores que apuntaría a una próxima IPO de spotify. Recordar que pandora tiene mas de 75mn de usuarios activos de radio, frente a 60mn de Spotify, y que una IPO de este acivo de pandora se pondría en valor. Por el lado negativo a plataforma publicitaria en móviles millenial media con Apps como Shazam, cayo mas de un 5% principalmente como resultado del downgrade recibido por una casa de inversión. Millenial Medi a dia de hoy se encuentra inmersa en n proceso de Turn around con una visibilidad dudosa pese a los buenos fundamentales de su negocio core, el Advertising mobile.

 Eqs

Valores Bolsa – Nasdaq Internet -Trader Daily, 12/01/2015

  Ultimo Precio Cambio Diario Market Cap Cambio 1Año  Mx- Min
  $ % mn$ % 1 Año
Facebook, Inc. 76,72 -1,31% 213.884 -6,6% 51,85 – 82,17
Twitter, Inc. Com 39,37 -1,99% 24.613 -41,5% 29,51 – 67,24
LinkedIn Corporat 223,13 -1,76% 27.707 -8,3% 136,02 – 243,25
Redes Sociales   -1,42% 266.204 -10,0%
Google Inc. 492,55 -0,73% 334.129 -18,6% 487,56 – 604,83
Yahoo! Inc. 48,8 -1,85% 46.231 -7,3% 32,15 – 52,62
Buscadores   -0,87% 380.359 -17,2%
eBay Inc. 55,2 -0,77% 68.579 -7,5% 46,34 – 59,70
Groupon, Inc. 7,42 -4,13% 4.981 -35,5% 5,18 – 11,51
Amazon.com, Inc. 291,41 -1,86% 134.925 -28,6% 284,00 – 408,06
Alibaba Group Hol 101,62 -1,36% 252.596 -15,3% 82,81 – 120,00
Ecommerce   -1,45% 461.080 -18,3%
IAC/InterActiveCo 60,47 -1,69% 5.067 -25,0% 56,50 – 80,64
Yelp Inc. Class A 54,02 -3,66% 3.917 -46,9% 49,11 – 101,75
Expedia, Inc. 85,17 -2,72% 10.778 -7,5% 62,76 – 92,08
The Priceline Gro 1039,98 -1,14% -24,6% 1017,28 – 1378,96
HomeAway, Inc. 27,02 -0,44% 2.548 -44,7% 26,33 – 48,90
Pandora Media, In 16,96 3,99% 3.529 -58,1% 16,02 – 40,44
Millennial Media, 1,46 -5,19% 157 -82,7% 1,45 – 8,44
TripAdvisor, Inc. 71,45 -4,13% 10.212 -35,8% 67,14 – 111,24
WebMD Health Corp 40,41 -0,93% 1.484 -24,2% 34,48 – 53,30
Trulia, Inc. Comm 44,97 0,72% 1.700 -33,4% 28,15 – 67,50
Otros Media   -1,87% 39.393 -30,0%
Zynga Inc. 2,62 -0,76% 2.365 -55,5% 2,20 – 5,89
King Digital Ente 13,74 1,18% 4.419 -41,5% 10,68 – 23,48
Gaming   0,50% 6.785 -46,4%
Netflix, Inc. 318,83 -3,18% 19.208 -34,8% 299,50 – 489,29
Zillow, Inc. 104,01 1,26% 4.213 -36,9% 76,00 – 164,90
YuMe, Inc. Common 5 0,00% 165 -43,2% 4,20 – 8,80
Tremor Video, Inc 2,44 -4,31% 125 -53,1% 2,03 – 5,20
Video   -2,37% 23.711 -35,4%
Rocket Fuel Inc. 14,95 -3,83% 617 -79,2% 13,75 – 71,89
The Rubicon Proje 16,49 0,30% 591 -28,9% 8,76 – 23,20
Marin Software In 7,26 -5,22% 254 -42,6% 7,15 – 12,65
Programatic Buying    -2,40% 1.463 -52,5%
Apple Inc. 109,25 -2,46% 640.734 -8,8% 70,5071 – 119,75
Microsoft Corpora 46,6 -1,25% 384.117 -6,9% 34,63 – 50,05
BlackBerry Limite 10,12 -2,50% 5.286 -19,3% 7,01 – 12,54
International Bus 156,44 -1,68% 154.822 -21,5% 150,50 – 199,21
Salesforce.com In 57,73 -0,74% 36.428 -13,8% 48,18 – 67,00
Oracle Corporatio 43,27 -0,28% 191.743 -7,4% 35,44 – 46,71
Vendors/Cloud   -1,71% 1.413.129 -9,6%
Intel Corporation 36,6 -0,44% 176.961 -3,4% 23,50 – 37,90
QUALCOMM Incorpor 73,57 -1,14% 122.317 -10,3% 67,67 – 81,97
Micron Technology 31,66 -5,56% 33.986 -13,5% 21,02 – 36,59
Texas Instruments 53,12 -0,90% 56.111 -5,1% 40,33 – 56,00
NASDAQ Composite 4664,707 -0,84% N/A 3946,03 – 4814,95
The Technoblogist Internet Index   -1,28% 1.177.532 -17,0%

 

 

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Name
Email
Website