Ayer el Nasdaq Composite (IXIC) cerró en 4.736 puntos, un crecimiento del +1,84% en linea con el S&P500 (SPX), cuya incremento fue de +1,79%.
El índice The Technoblogist que incorpora las pequeñas y medianas compañías del mundo global de internet que cotizan en el Nasdaq también icremento su valor en +1,83%%, hasta un valor $1.206.235mn, entre los diferentes subsectores que consolida este índice destaca el de las compañías con negocio en Gaming (Aplicaciones de juegos), que cayó un -1,28% principalmente arrastrado por Zinga (ZNGA), y por la parte positiva twitter empujó el subsector de las redes sociales al subir casi un +5% sin catalizaror aparatente.
En resumen, la sesión de ayer no recoge ningúncatalizador destacado, y los movimientos de ayer entran a formar parte de la volatidad diaria de los diversas acciones del universo de internet sin ningún input destacado.
La tabla resumen con el detalle del Nasdaq Internet the The Technoblogist:
Ultimo Precio | Cambio Diario | Market Cap | Cambio 1Año | Mx- Min | |
$ | % | mn$ | % | 1 Año | |
Facebook, Inc. | 78,175 | 2,66% | 217.940 | -4,9% | 51,85 – 82,17 |
Twitter, Inc. Com | 39,09 | 4,86% | 24.438 | -41,9% | 29,51 – 67,24 |
LinkedIn Corporat | 227,05 | 2,20% | 28.194 | -6,7% | 136,02 – 243,25 |
Redes Sociales | 2,81% | 270.572 | -8,4% | – | |
Google Inc. | 502,68 | 0,32% | 341.001 | -16,9% | 489,00 – 604,83 |
Yahoo! Inc. | 50,23 | 3,38% | 47.585 | -4,5% | 32,15 – 52,62 |
Buscadores | 0,69% | 388.586 | -15,4% | – | |
eBay Inc. | 56,41 | 2,70% | 70.082 | -5,5% | 46,34 – 59,70 |
Groupon, Inc. | 7,84 | -1,38% | 5.263 | -32,8% | 5,18 – 11,66 |
Amazon.com, Inc. | 300,46 | 0,68% | 139.115 | -26,4% | 284,00 – 408,06 |
Alibaba Group Hol | 105,03 | 2,84% | 261.072 | -12,5% | 82,81 – 120,00 |
Ecommerce | 2,14% | 475.532 | -15,7% | – | |
IAC/InterActiveCo | 61,53 | 2,45% | 5.156 | -23,7% | 56,50 – 80,64 |
Yelp Inc. Class A | 53,83 | 3,10% | 3.904 | -47,1% | 49,11 – 101,75 |
Expedia, Inc. | 87,89 | 4,42% | 11.122 | -4,6% | 62,76 – 92,08 |
The Priceline Gro | 1082,85 | 1,24% | – | -21,5% | 1017,28 – 1378,96 |
HomeAway, Inc. | 28,07 | 4,43% | 2.647 | -42,6% | 26,33 – 48,90 |
Pandora Media, In | 16,45 | -0,90% | 3.423 | -59,3% | 16,20 – 40,44 |
Millennial Media, | 1,57 | 0,64% | 169 | -81,4% | 1,46 – 8,44 |
TripAdvisor, Inc. | 73,26 | 3,42% | 10.471 | -34,1% | 67,14 – 111,24 |
WebMD Health Corp | 40,55 | 4,75% | 1.489 | -23,9% | 34,48 – 53,30 |
Trulia, Inc. Comm | 44,95 | 1,88% | 1.699 | -33,4% | 28,15 – 67,50 |
Otros Media | 2,90% | 40.080 | -28,3% | – | |
Zynga Inc. | 2,58 | -3,73% | 2.329 | -56,2% | 2,20 – 5,89 |
King Digital Ente | 13,93 | 0,00% | 4.480 | -40,7% | 10,68 – 23,48 |
Gaming | -1,28% | 6.810 | -46,0% | – | |
Netflix, Inc. | 334,455 | 2,22% | 20.150 | -31,6% | 299,50 – 489,29 |
Zillow, Inc. | 103,94 | 2,19% | 4.210 | -37,0% | 76,00 – 164,90 |
YuMe, Inc. Common | 4,93 | 1,02% | 163 | -44,0% | 4,20 – 8,80 |
Tremor Video, Inc | 2,59 | 1,97% | 132 | -50,2% | 2,03 – 5,20 |
Video | 2,21% | 24.654 | -32,7% | – | |
Rocket Fuel Inc. | 16,03 | 2,69% | 662 | -77,7% | 13,75 – 71,89 |
The Rubicon Proje | 15,96 | 1,66% | 572 | -31,2% | 8,76 – 23,20 |
Marin Software In | 8,13 | 0,99% | 284 | -35,7% | 7,30 – 12,65 |
Programatic Buying | 1,98% | 1.519 | -52,3% | – | |
Apple Inc. | 111,89 | 3,84% | 656.217 | -6,6% | 70,5071 – 119,75 |
Microsoft Corpora | 47,59 | 2,94% | 392.277 | -4,9% | 34,63 – 50,05 |
BlackBerry Limite | 10625 | -0,42% | 5.549.916 | -15,3% | 7,01 – 12,54 |
International Bus | 158,42 | 2,17% | 156.782 | -20,5% | 150,50 – 199,21 |
Salesforce.com In | 58,59 | 2,92% | 36.970 | -12,6% | 48,18 – 67,00 |
Oracle Corporatio | 43,41 | 0,60% | 192.363 | -7,1% | 35,44 – 46,71 |
Vendors/Cloud | 0,27% | 6.984.525 | -13,7% | – | |
Intel Corporation | 36,69 | 1,86% | 177.396 | -3,2% | 23,50 – 37,90 |
QUALCOMM Incorpor | 74,505 | 1,05% | 123.872 | -9,1% | 67,67 – 81,97 |
Micron Technology | 33,67 | 4,89% | 36.143 | -8,0% | 21,02 – 36,59 |
Texas Instruments | 53,57 | 1,63% | 56.586 | -4,3% | 40,33 – 56,00 |
NASDAQ Composite | 4650 | 1,84% | – | N/A | 3946,03 – 4814,95 |
The Technoblogist Internet Index | 1,83% | 1.206.235 | -14,9% | – |
Valores Bolsa – Nasdaq Internet -Trader Daily, 09/01/2015