Internet Nasdaq Trader Daily, 08/01/2015 – The Technoblogist
Home » Daily » Internet Nasdaq Trader Daily, 08/01/2015

Internet Nasdaq Trader Daily, 08/01/2015

 Ayer el Nasdaq Composite (IXIC) cerró en 4.650 puntos, un crecimiento del +1,26% en linea con el S&P500 (SPX), cuya variación fue de +1.16%. El índice The Technoblogist que incorpora las pequeñas y medianas compañías del mundo de internet que cotizan en el Nasdaq  cayó un -0,23%, hasta un valor $1.184.621mn, entre los diferentes subsectores que consolida este índice destaca  el de las compañías con negocio en RTB (publicidad programática), que cayó  un -2,83 principalmente arrastrado por Rocket fuel (FUEL).

grafSub

Nasdaq Internet 08/01/2015 por subsectores, fuente Yahoo Finance

 

Los movimientos de ayer entran a formar parte de la volatidad diaria de los diversas acciones del universo de internet sin ningún input destacado.

 

grafEq

Nasdaq Internet 08/01/2015, principales movimientos mas positivos y negativos, Yahoo Finance

 

La tabla resumen  con el detalle del Nasdaq Internet the The Technoblogist:

  Ultima

Cotización

Cambio Market Cap Cambio 1Año  Mx- Min
  $ % mn$ % 1 Año
Facebook, Inc. 76,15 0,00% 212.295 -7,3% 51,85 – 82,17
Twitter, Inc. Com 37,28 -3,82% 23.307 -44,6% 29,51 – 67,24
LinkedIn Corporat 222,16 1,21% 27.587 -8,7% 136,02 – 243,25
Redes Sociales   -0,21% 263.188 -10,8%
Google Inc. 501,1 -0,17% 339.929 -17,2% 489,00 – 604,83
Yahoo! Inc. 48,59 -1,26% 46.032 -7,7% 32,15 – 52,62
Buscadores   -0,30% 385.960 -16,0%
eBay Inc. 54,925 -0,17% 68.237 -8,0% 46,34 – 59,70
Groupon, Inc. 7,95 0,51% 5.337 -33,4% 5,18 – 11,93
Amazon.com, Inc. 298,42 1,06% 138.170 -26,9% 284,00 – 408,06
Alibaba Group Hol 102,13 -1,15% 253.863 -14,9% 82,81 – 120,00
Ecommerce   -0,33% 465.608 -17,6%
IAC/InterActiveCo 60,06 -0,18% 5.033 -25,5% 56,50 – 80,64
Yelp Inc. Class A 52,21 -0,44% 3.786 -48,7% 49,11 – 101,75
Expedia, Inc. 84,17 0,00% 10.651 -8,6% 62,76 – 92,08
The Priceline Gro -0,96% -22,4% 1017,28 – 1378,96
HomeAway, Inc. 26,88 0,37% 2.535 -45,0% 26,33 – 48,90
Pandora Media, In 16,6 0,73% 3.454 -59,0% 16,20 – 40,44
Millennial Media, 1,56 -1,89% 168 -81,5% 1,46 – 8,44
TripAdvisor, Inc. 70,84 1,19% 10.125 -36,3% 67,14 – 111,24
WebMD Health Corp 38,71 0,99% 1.421 -27,4% 34,48 – 53,30
Trulia, Inc. Comm 44,12 5,73% 1.668 -34,6% 28,15 – 67,50
Otros Media   0,63% 38.842 -30,9%
Zynga Inc. 2,68 -0,74% 2.420 -54,5% 2,20 – 5,89
King Digital Ente 13,93 -0,21% 4.480 -40,7% 10,68 – 23,48
Gaming   -0,40% 6.900 -45,5%
Netflix, Inc. 327,2 0,52% 19.712 -33,1% 299,50 – 489,29
Zillow, Inc. 101,715 4,93% 4.120 -38,3% 76,00 – 164,90
YuMe, Inc. Common 4,88 1,04% 161 -44,6% 4,20 – 8,80
Tremor Video, Inc 2,54 -4,15% 130 -51,2% 2,03 – 5,20
Video   1,25% 24.123 -34,2%
Rocket Fuel Inc. 15,61 -5,68% 645 -78,3% 13,75 – 71,89
The Rubicon Proje 15,7 -0,06% 563 -32,3% 8,76 – 23,20
Marin Software In 8,05 -1,83% 282 -36,4% 7,30 – 12,65
Programatic Buying    -2,83% 1.489 -53,0% 0,0%
Apple Inc. 107,75 1,40% 631.936 -10,0% 70,5071 – 119,75
Microsoft Corpora 46,23 1,27% 381.067 -7,6% 34,63 – 50,05
BlackBerry Limite 10,67 0,47% 5.573 -14,9% 7,01 – 12,54
International Bus 155,05 -0,65% 153.447 -22,2% 150,50 – 199,21
Salesforce.com In 56,93 -0,47% 35.923 -15,0% 48,18 – 67,00
Oracle Corporatio 43,15 0,02% 191.211 -7,6% 35,44 – 46,71
Vendors/Cloud   0,90% 1.399.157 -10,5% 0,0%
Intel Corporation 36,02 2,10% 174.157 -5,0% 23,50 – 37,90
QUALCOMM Incorpor 73,73 1,17% 122.583 -10,1% 67,67 – 81,97
Micron Technology 32,1 -2,34% 34.458 -12,3% 21,02 – 36,59
Texas Instruments 52,71 1,80% 55.678 -5,9% 40,33 – 56,00
NASDAQ Composite 4650 1,26% 3946,03 – 4814,95
The Technoblogist Internet Index   -0,23% 1.184.621 -16,5% 0,0%
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Name
Email
Website