Ayer, el Nasdaq Composite (IXIC) cerró en 4.771 puntos, un ligero incremento del +0.29% en línea con el S&P500 (SPX), que también incrementó su valor en un +0,23%.
El índice The Technoblogist que incorpora las pequeñas y medianas compañías del mundo global de internet que cotizan en el Nasdaq disminuyó su valor en -0,44%%, hasta un valor $1.150.859mn, por su volatilidad diaria se trata de un sector ligeramente más apalancado operativamente que entre el propio Nasdaq Global para una menor visibilidad a nivel de cash flow, y por supuesto y con más sentido que el mismo S&P donde el peso de compañías con negocios en esta de madurez más avanzado es muy alto.
Resultados Microsoft.
Microsoft reportó ayer sus resultados de su Q2 2015, que batieron ligeramente las expectativas de los analistas, desde el crecimiento de sus ventas relacionadas con cloud computing (SaaS, IaaS..) principalmente , y pese al ligero enfriamiento del software corporativo. El ingreso del trimestre fue de $26.500mn y el EPS (Earnings per share de $0,71), Vs $26.300mn y el EPS de 71centimos esperado por los analistas. La compañía ratificó el finalizar su programa de buyback para final de 2016.
Operativamente destacar, el crecimiento en ventas de su tableta Surface en un +24% hasta los $1100mn. También las ventas de publicidad en Bing se dispararon un +23% ganando cuota de mercado al propio google principalmente en US.
Resultados Apple
Hoy Apple publica sus resultados del 1Q2015, de acuerdo con el consenso de analistas se esperan ingresos en el trimestre de $67.390mn y EPS de $2,62. Principalmente se esperan unas ventas abrumadoras del Iphone que podrían alcanzar los 67mn de terminales, catalizadas por el lanzamiento del IPhone 6 en el trimestre anterior . Un catalizador postivo del precio de la acción HOY sería que la compañía lanzase visibilidad en su próximo programa trianual de remuneración al accionista .
http://technoblogist.com/invertir-en-apple-si-pero-infraponderando-microsoft/
Ultimo Precio | Cambio Diario | Market Cap | Cambio 1Año | Mx- Min | |
$ | % | mn$ | % | 1 Año | |
Facebook, Inc. | 77495,0 | -0,43% | 216.044.203 | -5,7% | 53,19 – 82,17 |
Twitter, Inc. Com | 40,1 | 1,73% | 25.070 | -40,4% | 29,51 – 67,24 |
LinkedIn Corporat | 226,4 | -2,52% | 28.108 | -6,9% | 136,02 – 243,25 |
Redes Sociales | -0,43% | 216.097.381 | -5,7% | – | |
Google Inc. | 535,2 | -0,88% | 363.068 | -11,5% | 487,56 – 604,83 |
Yahoo! Inc. | 49,4 | 1,00% | 46.837 | -6,0% | 32,15 – 52,62 |
Buscadores | -0,67% | 409.905 | -10,9% | – | |
eBay Inc. | 56,1 | -1,23% | 68.954 | -6,1% | 46,34 – 59,70 |
Groupon, Inc. | 7,2 | -1,64% | 4.834 | -35,8% | 5,18 – 11,21 |
Amazon.com, Inc. | 309,7 | -0,87% | 143.374 | -23,8% | 284,00 – 406,25 |
Alibaba Group Hol | 104,0 | 0,85% | 258.487 | -13,3% | 82,81 – 120,00 |
Ecommerce | 0,00% | 475.649 | -15,7% | – | |
IAC/InterActiveCo | 64,2 | 1,26% | 5.381 | -20,4% | 56,50 – 80,64 |
Yelp Inc. Class A | 55,4 | 0,40% | 4.018 | -45,5% | 49,11 – 101,75 |
Expedia, Inc. | 87,3 | -0,17% | 11.046 | -5,2% | 62,76 – 92,08 |
The Priceline Gro | 1041,9 | 0,37% | – | -24,5% | 990,69 – 1378,96 |
HomeAway, Inc. | 27,1 | -0,09% | 2.556 | -44,6% | 25,76 – 48,90 |
Pandora Media, In | 17,7 | 0,85% | 3.687 | -56,2% | 15,26 – 40,44 |
Millennial Media, | 1,4 | 0,70% | 155 | -82,9% | 1,28 – 8,44 |
TripAdvisor, Inc. | 69,3 | -0,64% | 9.907 | -37,7% | 66,04 – 111,24 |
WebMD Health Corp | 41,2 | -0,82% | 1.512 | -22,7% | 34,48 – 53,30 |
Trulia, Inc. Comm | 46,0 | -1,14% | 1.740 | -31,8% | 28,15 – 67,50 |
Otros Media | -0,17% | 40.003 | -28,7% | – | |
Zynga Inc. | 2,7 | -2,20% | 2.411 | -54,7% | 2,20 – 5,89 |
King Digital Ente | 13,1 | -2,54% | 4.200 | -44,4% | 10,68 – 23,48 |
Gaming | -2,42% | 6.611 | -48,1% | – | |
Netflix, Inc. | 446,6 | 2,08% | 26.979 | -8,7% | 299,50 – 489,29 |
Zillow, Inc. | 104,5 | -1,35% | 4.232 | -36,6% | 76,15 – 164,90 |
YuMe, Inc. Common | 5,6 | 1,28% | 184 | -31,3% | 4,20 – 8,09 |
Tremor Video, Inc | 2,4 | -0,84% | 120 | -54,8% | 2,03 – 5,20 |
Video | 1,60% | 31.515 | -12,8% | – | |
Rocket Fuel Inc. | 13,8 | -0,29% | 569 | -79,4% | 13,20 – 66,90 |
The Rubicon Proje | 16,0 | 1,14% | 573 | -31,2% | 8,76 – 23,20 |
Marin Software In | 7,2 | 0,28% | 251 | -43,2% | 6,76 – 12,65 |
Programatic Buying | 0,40% | 1.394 | -53,0% | – | |
Apple Inc. | 113,1 | 0,11% | 663.313 | -5,6% | 70,5071 – 119,75 |
Microsoft Corpora | 47,0 | -0,36% | 387.496 | -6,1% | 35,69 – 50,05 |
BlackBerry Limite | 10,5 | -1,73% | 5.495 | -16,7% | 7,01 – 12,63 |
International Bus | 156,4 | 0,31% | 154.953 | -21,5% | 150,50 – 199,21 |
Salesforce.com In | 59,8 | 1,98% | 37.721 | -10,8% | 48,18 – 67,00 |
Oracle Corporatio | 43,9 | -0,66% | 192.781 | -6,0% | 35,44 – 46,71 |
Vendors/Cloud | -0,06% | 1.441.760 | -7,6% | – | |
Intel Corporation | 35,8 | -1,76% | 170.754 | -5,5% | 23,50 – 37,90 |
QUALCOMM Incorpor | 72,6 | 0,60% | 120.721 | -11,4% | 67,67 – 81,97 |
Micron Technology | 31,0 | 0,23% | 33.418 | -15,2% | 21,02 – 36,59 |
Texas Instruments | 55,1 | -0,02% | 58.149 | -1,7% | 40,33 – 56,00 |
NASDAQ Composite | 4771,8 | 0,29% | – | N/A | 3946,03 – 4814,95 |
The Technoblogist Internet Index | -0,43% | 217.061.064 | << | – |
Valores Bolsa-Nasdaq Daily: Hoy resultados Apple¡¡






