Valores Bolsa-Internet Nasdaq Daily 16/01/2015 – The Technoblogist
Home » Daily » Valores Bolsa-Internet Nasdaq Daily 16/01/2015

Valores Bolsa-Internet Nasdaq Daily 16/01/2015

Ayer, el Nasdaq Composite (IXIC) cerró en 4.570 puntos, un descenso del -1.48% en línea con el S&P500 (SPX), cuya perdida de valor fue   del  -0.92%.  Como noticias generales del mercado destaca  la decepción con los inversores de los resultados de dos de los principales bancos del S&P, City y BoA, el guidance reportado por el retailer BestBuy para el próximo año, que resultó algo flojo. El índice de volatilidad CBOE subió un +5,7% alcanzando los 22,73, por encima dela media móvil a diez años.

1601215S

El índice The Technoblogist que incorpora las pequeñas y medianas compañías del mundo global  de internet que cotizan en el Nasdaq  también disminuyó  su valor en  -1,97%%, hasta un valor $1.150.859mn, por su volatilidad diaria se trata de un sector ligeramente más apalancado operativamente  que entre el propio Nasdaq Global para una  menor visibilidad a nivel de cash flow, y por supuesto y con más sentido que el mismo S&P donde el peso de compañías con negocios en esta de madurez más avanzado es muy alto.

16012015E

Resultados Intel

Intel también reportó ayer sus resultados del 4Q2014. De acuerdo con Barrons los ingresos estuvieron en línea con las expectativas del consenso de analistas. Los ingresos de este trimestre crecieron un +6% hasta los $14.700mn generando un EPS de $0,74 (Vs $0,66 del consenco de analistas).Por ingresos la parte de chips para PC (63% ventas) crecieron un +3% como resultado de un crecimiento interanual de +6% en unidades vendidas, lastrado por una presión en precios del -2% con respecto a 4Q2013. En la parte de servidores (63%  de las ventas) los volúmenes de chips vendidos crecieron a ritmo del +15% y 10% a nivel de precios generando un crecimiento en ingresos para este segmento del +25%, al mismo ritmo que el mercado de Cloud con compañías como sales forcé, Oracle, Amazon, MSFT. A nivel consolidado el margen bruto creció +3,4pp hasta los 65,2%.

En definitiva, deceleración y presión en PC´s, crecimiento acelerado en servidores e internet de las cosas. Para el 2015 la compañía espera crecer en el entorno del +5%. La compañía esta cotizando a un múltiplo sobre beneficio de casi 15x (P/E), y rendimiento sobre generación orgánica de caja del +6% para  2015.

 

  Ultimo Precio Cambio Diario Market Cap Cambio 1Año  Mx- Min
  $ % mn$ % 1 Año
Facebook, Inc. 74,1 -2,92% 206.440 -9,9% 51,85 – 82,17
Twitter, Inc. Com 36,9 -7,33% 23.088 -45,1% 29,51 – 67,24
LinkedIn Corporat 213,2 -2,83% 26.476 -12,4% 136,02 – 243,25
Redes Sociales   -3,31% 256.003 -13,3%
Google Inc. 501,8 0,18% 340.397 -17,0% 487,56 – 604,83
Yahoo! Inc. 46,2 -2,69% 43.796 -12,1% 32,15 – 52,62
Buscadores   -0,15% 384.193 -16,5%
eBay Inc. 53,0 -1,88% 65.864 -11,2% 46,34 – 59,70
Groupon, Inc. 7,3 -0,95% 4.901 -34,9% 5,18 – 11,21
Amazon.com, Inc. 287,0 -2,16% 132.860 -29,7% 284,00 – 408,06
Alibaba Group Hol 96,3 -3,28% 239.397 -19,7% 82,81 – 120,00
Ecommerce   -2,71% 443.021 -21,6%
IAC/InterActiveCo 60,8 -0,93% 5.098 -24,6% 56,50 – 80,64
Yelp Inc. Class A 50,1 -3,98% 3.635 -50,7% 49,11 – 101,75
Expedia, Inc. 82,5 -3,35% 10.444 -10,4% 62,76 – 92,08
The Priceline Gro 998,3 -3,61% -27,6% 995,68 – 1378,96
HomeAway, Inc. 26,2 -0,87% 2.469 -46,5% 25,76 – 48,90
Pandora Media, In 15,3 -4,12% 3.192 -62,1% 15,32 – 40,44
Millennial Media, 1,5 2,84% 156 -82,8% 1,36 – 8,44
TripAdvisor, Inc. 66,4 -4,79% 9.489 -40,3% 66,26 – 111,24
WebMD Health Corp 40,0 -0,47% 1.469 -24,9% 34,48 – 53,30
Trulia, Inc. Comm 41,3 -9,05% 1.561 -38,8% 28,15 – 67,50
Otros Media   -3,32% 37.513 -32,6%
Zynga Inc. 2,6 -0,38% 2.338 -56,0% 2,20 – 5,89
King Digital Ente 12,9 -1,46% 4.133 -45,3% 10,68 – 23,48
Gaming   -1,07% 6.471 -49,2%
Netflix, Inc. 323,8 -0,15% 19.505 -33,8% 299,50 – 489,29
Zillow, Inc. 95,5 -8,34% 3.868 -42,1% 76,00 – 164,90
YuMe, Inc. Common 5,1 0,40% 167 -42,5% 4,20 – 8,80
Tremor Video, Inc 2,3 -3,81% 116 -56,4% 2,03 – 5,20
Video   -1,50% 23.657 -35,4%
Rocket Fuel Inc. 13,7 -4,11% 564 -81,0% 13,35 – 71,89
The Rubicon Proje 15,1 -5,68% 542 -34,8% 8,76 – 23,20
Marin Software In 7,3 -2,27% 256 -42,1% 7,15 – 12,65
Programatic Buying    -4,39% 1.362 -55,3%
Apple Inc. 106,8 -2,71% 626.482 -10,8% 70,5071 – 119,75
Microsoft Corpora 45,5 -1,03% 374.885 -9,1% 35,52 – 50,05
BlackBerry Limite 10105,0 -19,77% 5.278.296 -20,0% 7,01 – 12,63
International Bus 154,6 -0,79% 152.972 -22,4% 150,50 – 199,21
Salesforce.com In 55,1 -3,74% 34.774 -17,8% 48,18 – 67,00
Oracle Corporatio 42,6 -1,00% 188.906 -8,7% 35,44 – 46,71
Vendors/Cloud   -16,06% 6.656.316 -18,2%
Intel Corporation 36,2 -0,44% 174.979 -4,5% 23,50 – 37,90
QUALCOMM Incorpor 71,4 -1,16% 118.676 -12,9% 67,67 – 81,97
Micron Technology 29,3 -2,50% 31.452 -19,9% 21,02 – 36,59
Texas Instruments 52385,0 -0,62% 55.334.223 -6,5% 40,33 – 56,00
NASDAQ Composite 4570,8 -1,48% N/A 3946,03 – 4814,95
The Technoblogist Internet Index   -1,97% 1.150.859 -18,9%

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Name
Email
Website