Valores Bolsa-Internet Nasdaq Daily-15/01/2015 – The Technoblogist
Home » Daily » Valores Bolsa-Internet Nasdaq Daily-15/01/2015

Valores Bolsa-Internet Nasdaq Daily-15/01/2015

Ayer, el Nasdaq Composite (IXIC) cerró en 4.639 puntos, un ligera caída  del -0,48% en línea con el S&P500 (SPX), cuya perdida de valor fue   del  -0.58%. La caída general de los mercados americanos ayer se debe a una decepción con el dato de las ventas retail en US, como driver del consumo privado. Recordar que la economía americana esta sustentada en el consumo privado en un amplio porcentaje de su PIB.

El índice The Technoblogist que incorpora las pequeñas y medianas compañías del mundo global  de internet que cotizan en el Nasdaq  también disminuyó  su valor en  -1,38%%, hasta un valor $1.174.438mn, por su volatilidad diaria se trata de un sector ligeramente más apalancado operativamente  que entre el propio Nasdaq Global para una  menor visibilidad a nivel de cash flow, y por supuesto y con más sentido que el mismo S&P donde el peso de compañías con negocios en esta de madurez más avanzado es muy alto. 

 15012015

 

Los diferentes subsectores que consolida este índice vuelve a destacar el mal comportamiento del   los principales RTB (Publicidad programática) con el DSP  Rocket Fuel, la razón has sido la venta minoritaría por varios insiders, que pese a haber sido baja si es cierto que dado el bajo volumen medio  diario de negociación de la compañía (c$900k- <0,02% de su capitalización bursatil) ha lastrado el valor a la baja.

15012015B

 

 Por el lado positivo Google empujo el índice desde un incremento d su cotización del 1%. El único newsflow de la compañía ayer se centra en el desenlace legal de una causa común entre las grandes tecnológicas de Sillicon Valley entre ellas Apple, Google, acusadas de una política de mantener salarios bajos entre los ingenieros de sillicon Valley.

Valores Bolsa-Internet Nasdaq Daily-15/01/2015

  Ultimo Precio Cambio Diario Market Cap Cambio 1Año  Mx- Min
  $ % mn$ % 1 Año
Facebook, Inc. 76,3 -0,22% 212.657 -7,2% 51,85 – 82,17
Twitter, Inc. Com 39,9 0,50% 24.913 -40,7% 29,51 – 67,24
LinkedIn Corporat 219,4 -1,60% 27.248 -9,8% 136,02 – 243,25
Redes Sociales   -0,29% 264.818 -10,6%
Google Inc. 500,9 0,95% 339.773 -17,2% 487,56 – 604,83
Yahoo! Inc. 47,5 -1,64% 45.009 -9,7% 32,15 – 52,62
Buscadores   0,65% 384.781 -16,3%
eBay Inc. 54,0 -2,00% 67.125 -9,5% 46,34 – 59,70
Groupon, Inc. 7,4 -1,47% 4.948 -34,7% 5,18 – 11,29
Amazon.com, Inc. 293,3 -0,50% 135.786 -28,1% 284,00 – 408,06
Alibaba Group Hol 99,6 -1,18% 247.525 -17,0% 82,81 – 120,00
Ecommerce   -1,10% 455.383 -19,4%
IAC/InterActiveCo 61,4 -1,10% 5.146 -23,9% 56,50 – 80,64
Yelp Inc. Class A 52,2 -1,84% 3.785 -48,7% 49,11 – 101,75
Expedia, Inc. 85,4 0,44% 10.806 -7,3% 62,76 – 92,08
The Priceline Gro 1035,7 -0,21% -24,9% 1017,28 – 1378,96
HomeAway, Inc. 26,4 -1,93% 2.491 -46,0% 26,16 – 48,90
Pandora Media, In 16,0 -5,77% 3.329 -60,4% 15,81 – 40,44
Millennial Media, 1,4 -1,40% 152 -83,3% 1,36 – 8,44
TripAdvisor, Inc. 69,7 -2,43% 9.966 -37,3% 67,14 – 111,24
WebMD Health Corp 40,2 -2,21% 1.476 -24,6% 34,48 – 53,30
Trulia, Inc. Comm 45,4 0,22% 1.717 -32,7% 28,15 – 67,50
Otros Media   -1,38% 38.868 -30,3%
Zynga Inc. 2,6 1,56% 2.347 -55,9% 2,20 – 5,89
King Digital Ente 13,0 -1,21% 4.194 -44,5% 10,68 – 23,48
Gaming   -0,22% 6.541 -48,6%
Netflix, Inc. 324,2 0,14% 19.534 -33,7% 299,50 – 489,29
Zillow, Inc. 104,2 -0,03% 4.220 -36,8% 76,00 – 164,90
YuMe, Inc. Common 5,0 -1,75% 167 -42,7% 4,20 – 8,80
Tremor Video, Inc 2,4 -2,48% 121 -54,6% 2,03 – 5,20
Video   0,08% 24.041 -34,4%
Rocket Fuel Inc. 14245,0 -1,62% 588.247 -80,2% 13,75 – 71,89
The Rubicon Proje 16,0 -1,48% 575 -30,9% 8,76 – 23,20
Marin Software In 7,5 1,63% 262 -40,8% 7,15 – 12,65
Programatic Buying    -1,62% 589.084 -80,1%
Apple Inc. 109,8 -0,38% 643.959 -8,3% 70,5071 – 119,75
Microsoft Corpora 45955,0 -0,86% 378.800.264 -8,2% 35,52 – 50,05
BlackBerry Limite 12595,0 29,71% 6.578.935 -0,3% 7,01 – 12,63
International Bus 155,8 -0,64% 154.189 -21,8% 150,50 – 199,21
Salesforce.com In 57,3 -1,24% 36.125 -14,6% 48,18 – 67,00
Oracle Corporatio 43,1 0,30% 190.812 -7,8% 35,44 – 46,71
Vendors/Cloud   -0,34% 386.404.284 -8,1%
Intel Corporation 36,4 -0,41% 175.752 -4,1% 23,50 – 37,90
QUALCOMM Incorpor 72,2 -1,03% 120.073 -11,9% 67,67 – 81,97
Micron Technology 30,1 -2,55% 32.257 -17,9% 21,02 – 36,59
Texas Instruments 52,7 -0,15% 55.678 -5,9% 40,33 – 56,00
NASDAQ Composite 4639,3 -0,48% N/A 3946,03 – 4814,95
The Technoblogist Internet Index   -0,33% 1.174.434 -17,2%
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Name
Email
Website