Hoy The Technoblogist publica la evolución de la cartera de los principales valores de internet que cotizan en el Nasdaq y que este blog monitoriza de forma continua. Un año en el que el Nasdaq (IXIC) aumentó su valor un +14% y el agregado de internet (FDN) tan solo lo hizo en un +3,41%, pudiéndose calificar el año 2014, como un año de correcciones, principalmente:
-En las redes sociales , este subsector aumentó un +33,64% principalmente empujado por Facebook y sus mejora continua en las perspectivas de crecimiento y monetización de su red de uuarios. El buen comportamiento de Facebook con un 81% de peso en el subsector ha sido parcialmente lastrado por Twitter que las 52 semanas del 2014 perdió un 47% de su valor, a consecuencia principalmente de las dudas sobre la capacidad de puesta en valor de su red de usuarios desde su IPO a finales de 2013.
-En los buscadores, cabe destacar el crecimiento de Yahoo en un +30% a consecuencia no de su negocio core del buscador el cual pierde cuota de mercado trimestre a trimestre frente a Google, sino por la puesta en valor de Alibaba desde su IPO, en que la compañía conserva un 17%.
-E-commerce, destaca la puesta en duda de Amazon que tras el fracaso de su Smartphone Fire habiendo generado las perdidas más importantes en 14 años, no solo pone en duda el rendimiento de su política de sobreinversión, sino que también la competencia de su modelo de negocio , frente a un google empezando a hacer sus inicios con Google Shopping Express y otros players como Alibaba, o la propia competencia de los retailers tradicionales en un intento por abarcar el entorno online.
-Apple, crecimiento del +45%, desde la buenas perspectivas generadas principalmente en el 4Q2014 por las ventas de su ultimo portfolio de iPhone.
Moneda | Market Cap | 1 Semana | 1 Mes | 3 Meses | 6 Meses | 1Año | |
(mn) | % | % | % | % | |||
USD | 223.780 | -1,71% | 1,97% | 3,50% | 16,41% | 44,82% | |
USD | 23.232 | -4,55% | -14,09% | -28,37% | -14,72% | -46,87% | |
USD | 29.219 | 0,51% | 2,83% | 14,57% | 35,47% | 12,05% | |
Redes Sociales | 276.231 | -1,72% | 0,71% | 1,99% | 15,81% | 33,64% | |
USD | 361.413 | -0,04% | -2,11% | -6,67% | -8,97% | -4,5% | |
Yahoo | USD | 48.258 | 2,40% | -1,01% | 27,03% | 44,89% | 29,38% |
Buscadores | 409.671 | 0,25% | -1,98% | -2,70% | -2,63% | 3,46% | |
Ebay | USD | 71.063 | -0,02% | 4,26% | 3,17% | 13,31% | 6,08% |
Groupon | USD | 5.579 | 2,37% | 9,16% | 25,11% | 25,88% | -30,63% |
Amazon | USD | 144.805 | 1,36% | -8,32% | -2,20% | -6,59% | -21,99% |
Alibaba | USD | 266.292 | 0,22% | -5,28% | 22,82% | ND | ND |
e-Commerce | 487.739 | 0,43% | -1,74% | 0,10% | 0,28% | -5,99% | |
IACI | USD | 5.234 | 0,54% | -5,76% | -3,45% | -11,63% | -7,81% |
Yelp | USD | 3.880 | 1,65% | -4,99% | -19,18% | -30,13% | -20,14% |
Expedia | USD | 11.246 | -3,32% | -1,31% | 1,62% | 6,86% | 25,23% |
Priceline | USD | 61.191 | 0,12% | -0,96% | 1,00% | -7,84% | 0,31% |
HomeAway | USD | 2.760 | 0,66% | -7,49% | -16,83% | -16,01% | -27,73% |
Pandora | USD | 3.798 | -3,71% | -10,22% | -24,02% | -40,37% | -34,04% |
Millennial Media | USD | 175 | 0,00% | -6,32% | -13,30% | -64,18% | -77,85% |
Tryp Advisor | USD | 10.891 | -0,53% | 2,50% | -15,64% | -30,75% | -6,20% |
WebMed | USD | 1.461 | 0,89% | 9,06% | -0,99% | -20,06% | 3,29% |
Trulia | USD | 1.725 | -2,66% | -12,79% | -6,89% | -4,44% | 25,90% |
Otros Media | 102.360 | -0,41% | -1,62% | -3,29% | -11,34% | -0,52% | |
Zynga | USD | 2.438 | 0,74% | 5,38% | 1,86% | -15,17% | -30,63% |
King | USD | 5.201 | -3,09% | 2,75% | 22,52% | -23,41% | ND |
Gaming | 7.638 | -1,87% | 3,59% | 15,92% | -20,78% | -30,63% | |
Netflix | USD | 20.516 | 2,00% | -0,99% | -21,80% | -27,47% | -5,42% |
Yume | USD | 164 | -2,61% | -9,51% | 0,00% | -18,76% | -34,10% |
Tremor Video | USD | 144 | -1,06% | 13,88% | 20,26% | -40,89% | -50,88% |
Video | 20.824 | 1,94% | -0,95% | -21,33% | -27,49% | -5,96% | |
Rocket Fuel | USD | 691 | -7,62% | -2,81% | 1,21% | -46,37% | -73,27% |
Rubicon | USD | 605 | -4,08% | 15,43% | 43,37% | 24,18% | ND |
Marin Software | USD | 295 | -0,24% | -2,44% | -0,83% | -29,98% | -17,31% |
RTB | 1.591 | -4,90% | 4,20% | 16,87% | -16,50% | -35,02% | |
Apple | USD | 670.175 | -0,02% | -5,39% | 13,94% | 21,43% | 45,39% |
Microsoft | USD | 390.134 | -2,95% | -1,65% | 3,09% | 13,71% | 30,00% |
Blackberry | USD | 5.715 | 1,94% | 5,97% | 10,65% | 4,66% | 43,92% |
Resumen Bolsa Nasdaq Internet 2014, FB Up¡¡ TWTR & AMZN Down Down¡¡