La Bolsa Tecnológica – Internet Nasdaq Daily 10/03/2015 – The Technoblogist
Home » Daily » La Bolsa Tecnológica – Internet Nasdaq Daily 10/03/2015

La Bolsa Tecnológica – Internet Nasdaq Daily 10/03/2015

Ayer, el principal indice de la bolsa tecnológica el  Nasdaq Composite (IXIC) cerró en 4.942 puntos, implicando un  incremento de su valor en  un +0.31%% , ligeramente inferior   al del propio  S&P500 (SPX), que también subió  en un -0.39%.El índice The Technoblogist que incorpora las pequeñas y medianas compañías del mundo global  de internet que cotizan en el Nasdaq   disminuyó  su valor en  -0,39% hasta los $1.255.031mn. El indice de volatilidad VIX disminuyó un 0.92% hasta los 15.06 puntos.


NasdaqSectors

Como noticias significativas:

– Qualcomm en linea con su compromiso de devolver el 75% de  su flujo libre de caja al accionista, ayer lanzó un nuevo  plan de recompra de acciones (Buyback)  por $15.000mn, $10.000mn de los cuales espera hacerlo durante los próximos 12 meses. En el mismo comunicado a inversores la compañía  también anunció un incremento de su remuneración al accionista en caja ó dividendo por más de un 14% hasta los €1,92 por acción. Ambas medidas de remuneración al accionista suman un rendimiento para este de casi el 10%. The technoblogist tiene una recomendación de comprar Qualcomm entre otros motivos dentro de su tesis de inversión, este incremento de remuneración al accionista.  (La compañia subió un +1.68% hasta los $72.71).

-La unidad de magos de Ebay , Paypal adquirió la compañía israelí de ciberseguridad cityActive por $60mn.

-Rocket fuel, sigue hundiendose desde las perdidas peores de lo esperado el último trimestre.

Bolsa1003

 

La Bolsa Tecnológica – Internet Nasdaq Daily 10/03/2015

Ultimo Precio Cambio Diario Market Cap Cambio 1Año Mx- Min
$ % mn$ % 1 Año
Facebook, Inc. 79,4 -0,71% 222.353 -3,3% 54,66 – 82,17
Twitter, Inc. Com 47,6 1,80% 30.335 -15,0% 29,51 – 55,99
LinkedIn Corporat 267,2 0,97% 33.433 -3,3% 136,02 – 276,18
Redes Sociales -0,25% 286.121 -4,6%
Google Inc. 568,9 0,21% 387.172 -6,0% 487,56 – 604,83
Yahoo! Inc. 43,0 -1,06% 40.234 -18,3% 32,15 – 52,62
Buscadores 0,09% 427.406 -7,1%
eBay Inc. 60,8 1,56% 73.577 -0,2% 46,34 – 60,93
Groupon, Inc. 7,9 0,38% 5.349 -8,6% 5,18 – 8,66
Amazon.com, Inc. 378,6 -0,40% 175.797 -2,8% 284,00 – 389,37
Alibaba Group Hol 82,5 -2,22% 205.278 -31,2% 80,03 – 120,00
Ecommerce -0,89% 460.001 -15,1%
IAC/InterActiveCo 69,8 0,22% 5.872 -9,6% 56,50 – 77,22
Yelp Inc. Class A 45,8 -2,61% 3.413 -51,5% 42,10 – 94,55
Expedia, Inc. 90,6 0,33% 11.474 -4,7% 66,93 – 95,00
The Priceline Gro 1217,0 0,08% -9,7% 990,69 – 1347,6899
HomeAway, Inc. 30,6 0,07% 2.888 -33,7% 25,13 – 46,07
Pandora Media, In 14,8 -2,25% 3.089 -59,5% 14,56 – 36,47
Millennial Media, 1,6 3,25% 171 -79,5% 1,28 – 7,75
TripAdvisor, Inc. 86,0 0,36% 12.293 -22,7% 66,04 – 111,24
WebMD Health Corp 43,8 1,48% 1.551 -17,9% 34,48 – 53,30
Otros Media -0,11% 40.752 -21,8%
Zynga Inc. 2,5 0,00% 2.316 -56,9% 2,20 – 5,89
King Digital Ente 14,7 1,73% 4.647 -37,4% 10,68 – 23,48
Gaming 1,15% 6.963 -43,8%
Netflix, Inc. 445,6 -1,87% 26.960 -8,9% 299,50 – 489,29
Zillow, Inc. 112,2 -0,33% 6.497 -32,0% 79,06 – 164,90
YuMe, Inc. Common 5,6 0,18% 186 -29,1% 4,20 – 7,95
Tremor Video, Inc 2,4 -2,82% 123 -52,4% 2,01 – 5,06
Video -1,57% 33.767 -13,6%
Rocket Fuel Inc. 9,8 -5,03% 406 -81,2% 9,48 – 52,24
The Rubicon Proje 19,1 0,32% 685 -17,7% 8,76 – 23,20
Marin Software In 6,5 -2,26% 229 -48,8% 6,25 – 12,65
Programatic Buying -1,77% 1.320 -42,6%
Apple Inc. 127,1 0,43% 740.558 -4,8% 73,0471 – 133,60
Microsoft Corpora 42,9 1,16% 351.532 -14,4% 37,51 – 50,05
BlackBerry Limite 9,9 -7,59% 5.150 -21,9% 7,01 – 12,63
International Bus 160,8 1,43% 158.909 -19,3% 149,52 – 199,21
Salesforce.com In 65,5 1,43% 42.601 -7,8% 48,18 – 71,00
Oracle Corporatio 42,7 0,73% 187.467 -8,6% 35,82 – 46,71
Vendors/Cloud 0,75% 1.486.218 -9,3%
Intel Corporation 32,7 -1,42% 154.962 -13,7% 24,40 – 37,90
QUALCOMM Incorpor 72705,0 1,68% 119.931.260 -11,3% 62,26 – 81,97
Micron Technology 28,7 0,56% 30.876 -21,7% 21,02 – 36,59
Texas Instruments 58,4 1,35% 61.174 -2,6% 41,47 – 59,99
NASDAQ Composite 4942,4 0,31% N/A 3946,03 – 5008,57
The Technoblogist Internet Index -0,39% 1.255.010

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Name
Email
Website