La Bolsa Tecnológica – Internet Nasdaq Daily 11/03/2015 – The Technoblogist
Home » Daily » La Bolsa Tecnológica – Internet Nasdaq Daily 11/03/2015

La Bolsa Tecnológica – Internet Nasdaq Daily 11/03/2015

Ayer, el principal indice de la bolsa tecnológica el  Nasdaq Composite (IXIC) cerró en 4.859 puntos, implicando una caída del  -1,7% , en línea con el S&P500 (SPX), que también mermo su valor   en un -1,7%.El índice The Technoblogist que incorpora las pequeñas y medianas compañías del mundo global  de internet que cotizan en el Nasdaq   disminuyó  su valor en  -1,8% hasta los $1.232.031mn. El índice de volatilidad VIX se disparó en un 10,82%  hasta los 16.69 puntos. El principal catalizador de esta  volatilidad y merma de valor de los principales índices americanos se debe principalmente al dólar y su continua fortaleza, que se ha apreciado un +17% con respecto a los niveles del verano pasado.

secs I

Y bajo la premisa de la apreciación del dolar como principal driver de la bolsa , cabe destacar el mejor comportamiento de Alibaba al no perjudicarle dicho impacto, y de la misma forma en el caso de Yahoo al albergar parte de su valor todavía en el eCommerce Chino.

eqs

Principales Noticias del Sector:

-Millenial Media, el exchange programático  especializado en el entorno del movil principalmente a través de las aplicaciones  volvió a  decepcionar con la publicación de sus resultados del 4Q2014, mermando ingreso en un mercado en crecimiento  e incurriendo en perdidas con respecto al 2014. La presentación de su outlook para 2015 no fue mucho mejor , en el que ya sigue incorporando de facto perdidas a nivel de EBITDA el primer trimestre 2015. Millenial ha perdido cerca de un 80% de su valor en los últimos 12 meses.

-Google, se retira su CFO, Patrick Pichette tras 7 años en el cargo, vendiendo 1.5k acciones del buscador, por unos $870k.

La bolsa tecnológica

Ultimo Precio Cambio Diario Market Cap Cambio 1Año Mx- Min
$ % mn$ % 1 Año
Facebook, Inc. 77,6 -2,38% 217.063 -5,6% 54,66 – 82,17
Twitter, Inc. Common Stock 45,8 -3,68% 29.220 -18,1% 29,51 – 55,99
LinkedIn Corporation Class A Co 265,0 -0,83% 33.156 -4,1% 136,02 – 276,18
Redes Sociales -2,33% 279.439 -6,7%
Google Inc. 555,0 -2,43% 377.752 -8,2% 487,56 – 604,83
Yahoo! Inc. 42,7 -0,71% 39.949 -18,9% 32,15 – 52,62
Buscadores -2,27% 417.701 -9,3%
eBay Inc. 59,2 -2,62% 71.647 -2,8% 46,34 – 60,93
Groupon, Inc. 7,9 -0,76% 5.308 -9,2% 5,18 – 8,66
Amazon.com, Inc. 369,5 -2,39% 171.594 -5,1% 284,00 – 389,37
Alibaba Group Holding Limited A 83,0 0,53% 206.372 -30,9% 80,03 – 120,00
Ecommerce -1,08% 454.922 -16,5%
IAC/InterActiveCorp 68,0 -2,62% 5.718 -11,5% 56,50 – 76,78
Yelp Inc. Class A Common Stock 45,2 -1,29% 3.369 -52,2% 42,10 – 94,55
Expedia, Inc. 89,4 -1,33% 11.322 -6,0% 66,93 – 95,00
The Priceline Group Inc. 1191,1 -2,13% -11,0% 990,69 – 1338,98
HomeAway, Inc. 30,5 -0,16% 2.883 -32,9% 25,13 – 45,42
Pandora Media, Inc. Common Stoc 14,6 -0,95% 3.059 -59,9% 14,56 – 36,47
Millennial Media, Inc. Common S 1,5 -6,92% 160 -80,9% 1,28 – 7,75
TripAdvisor, Inc. 84,2 -2,14% 12.030 -24,3% 66,04 – 111,24
WebMD Health Corp 42,8 -2,31% 1.515 -19,8% 34,48 – 53,30
Otros Media -1,33% 40.057 -23,0%
Zynga Inc. 2,6 0,39% 2.325 -56,6% 2,20 – 5,87
King Digital Entertainment plc 14,7 -0,20% 4.638 -37,5% 10,68 – 23,48
Gaming 0,00% 6.962 -43,9%
Netflix, Inc. 435,1 -2,37% 26.320 -11,1% 299,50 – 489,29
Zillow, Inc. 110,4 -1,55% 6.397 -33,0% 79,06 – 164,90
YuMe, Inc. Common Stock 5,5 -2,48% 182 -30,8% 4,20 – 7,95
Tremor Video, Inc. Common Stock 2,3 -3,32% 119 -53,5% 2,01 – 5,01
Video -2,22% 33.018 -15,6%
Rocket Fuel Inc. 9,5 -2,95% 394 -81,8% 9,45 – 52,24
The Rubicon Project, Inc. Commo 18,2 -4,82% 652 -21,6% 8,76 – 23,20
Marin Software Incorporated Com 6,2 -4,78% 218 -51,2% 6,11 – 12,65
Programatic Buying -4,23% 1.264 -45,5%
Apple Inc. 124,5 -2,07% 725.239 -6,8% 73,0471 – 133,60
Microsoft Corporation 42,0 -1,91% 344.805 -16,0% 37,51 – 50,05
BlackBerry Limited 9,8 -0,91% 5.103 -22,6% 7,01 – 12,63
International Business Machines 157,8 -1,84% 155.983 -20,8% 149,52 – 199,21
Salesforce.com Inc Common Stock 63,8 -2,63% 41.482 -10,2% 48,18 – 71,00
Oracle Corporation Common Stock 41,8 -2,04% 183.647 -10,5% 35,82 – 46,71
Vendors/Cloud -2,02% 1.456.260 -11,1%
Intel Corporation 31,7 -3,12% 150.131 -16,4% 24,40 – 37,90
QUALCOMM Incorporated 71,9 -1,13% 118.579 -12,3% 62,26 – 81,97
Micron Technology, Inc. 27,6 -3,66% 29.745 -24,5% 21,02 – 36,59
Texas Instruments Incorporated 57,1 -2,26% 59.792 -4,8% 41,47 – 59,99
NASDAQ Composite 4859,8 -1,67% N/A 3946,03 – 5008,57
The Technoblogist Internet Index -1,80% 1.232.099
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Name
Email
Website