La bolsa tecnológica – Internet Nasdaq Daily 03/03/2015 – The Technoblogist
Home » Daily » La bolsa tecnológica – Internet Nasdaq Daily 03/03/2015

La bolsa tecnológica – Internet Nasdaq Daily 03/03/2015

Ayer, el indice de la bolsa tecnológica  Nasdaq Composite (IXIC) cerró en 5.008puntos, implicando un  aumento del +0.9% , superior al del propio  S&P500 (SPX), que también incrementó  su valor en un +0,61%.El índice The Technoblogist que incorpora las pequeñas y medianas compañías del mundo global  de internet que cotizan en el Nasdaq   aumento  en  +1% hasta los $1.264.297mn.

Sect

Google como operador Movil Virtual en EEUU

Por stocks, destacar, el aumento en más de un 2%, como newsflow de noticias, destacar, el anuncio por parte de la compañía de lanzarse como operador movil virtual en EEUU. Algo que tiene mucho sentido ya que a diferencia de las Telcos tradicionales , Google sería capaz no solo de monetizar el acceso desde los servicios de voz y datos, sino tambien siendo competitivo desde el negocio publicitario que le permitiría tener un  ARPU  extraordinario por usuario , que las tradicionales Telcos, y situandose en ambós lados de la mesa del debate de la Neutralidad en la red.

stocks

 

Apple Vs Microsoft +22%¡¡

Desde que The Technoblogist sobreponderó Apple la compañía ha subido un 20%, y 22% contra Microsoft como estrategia de cobertura que se planteo basandonse en la disparidad de valoraciones relativas entre ambos activos (http://technoblogist.com/invertir-en-apple-si-pero-infraponderando-microsoft/).
Estrat

La bolsa tecnológica – Internet Nasdaq Daily 03/03/2015

Ultimo Precio Cambio Diario Market Cap Cambio 1Año Mx- Min
$ % mn$ % 1 Año
Facebook, Inc. 79,8 0,99% 223.221 -3,0% 54,66 – 82,17
Twitter, Inc. Com 48,2 0,15% 30.301 -14,2% 29,51 – 56,09
LinkedIn Corporat 269,4 0,83% 33.709 -2,5% 136,02 – 276,18
Redes Sociales 0,88% 287.232 -4,1%
Google Inc. 571,3 2,32% 388.867 -5,5% 487,56 – 604,83
Yahoo! Inc. 44,1 -0,38% 41.292 -16,2% 32,15 – 52,62
Buscadores 2,06% 430.159 -6,6%
eBay Inc. 58,4 0,81% 70.642 -2,1% 46,34 – 59,65
Groupon, Inc. 8,1 -0,61% 5.491 -6,9% 5,18 – 8,73
Amazon.com, Inc. 385,7 1,45% 179.092 -1,0% 284,00 – 389,37
Alibaba Group Hol 84,0 -1,32% 208.934 -30,0% 82,81 – 120,00
Ecommerce 0,08% 464.159 -14,3%
IAC/InterActiveCo 68,5 1,65% 5.767 -15,0% 56,50 – 80,64
Yelp Inc. Class A 47,9 -0,29% 3.565 -53,0% 42,10 – 101,75
Expedia, Inc. 92,2 0,47% 11.681 -3,0% 66,93 – 95,00
The Priceline Gro 1249,4 0,96% -9,4% 990,69 – 1378,96
HomeAway, Inc. 31,2 0,60% 2.948 -34,6% 25,13 – 47,69
Pandora Media, In 15,1 2,03% 3.158 -62,7% 14,56 – 40,44
Millennial Media, 1,6 3,80% 177 -78,8% 1,28 – 7,75
TripAdvisor, Inc. 91,2 2,20% 13.036 -18,0% 66,04 – 111,24
WebMD Health Corp 44,7 1,54% 1.624 -16,1% 34,48 – 53,30
Otros Media 1,06% 41.955 -21,1%
Zynga Inc. 2,3 0,87% 2.115 -60,6% 2,20 – 5,89
King Digital Ente 15,0 1,14% 4.745 -36,0% 10,68 – 23,48
Gaming 1,06% 6.860 -43,6%
Netflix, Inc. 480,3 1,12% 29.054 -1,9% 299,50 – 489,29
Zillow, Inc. 114,5 -0,22% 4.661 -30,6% 79,06 – 164,90
YuMe, Inc. Common 5,7 1,61% 187 -28,7% 4,20 – 7,95
Tremor Video, Inc 2,5 1,65% 126 -51,2% 2,01 – 5,06
Video 0,94% 34.029 -6,1%
Rocket Fuel Inc. 9,9 1,74% 410 -82,3% 9,48 – 56,10
The Rubicon Proje 19,2 2,07% 689 -17,2% 8,76 – 23,20
Marin Software In 6,7 1,37% 236 -47,3% 6,25 – 12,65
Programatic Buying 1,84% 1.336 -42,5%
Apple Inc. 129,1 0,49% 751.917 -3,4% 73,0471 – 133,60
Microsoft Corpora 43,9 0,07% 359.982 -12,3% 37,51 – 50,05
BlackBerry Limite 11,1 2,22% 5.772 -12,5% 7,01 – 12,63
International Bus 160,5 -0,90% 158.622 -19,4% 149,52 – 199,21
Salesforce.com In 68,5 -1,33% 43.624 -3,6% 48,18 – 71,00
Oracle Corporatio 44,0 0,48% 193.352 -5,7% 35,82 – 46,71
Vendors/Cloud 0,20% 1.513.269 -7,5%
Intel Corporation 34,1 2,44% 161.308 -10,1% 24,38 – 37,90
QUALCOMM Incorpor 72655,0 0,20% 119.848.782 -11,4% 62,26 – 81,97
Micron Technology 31,2 1,86% 33.655 -14,6% 21,02 – 36,59
Texas Instruments 59,9 1,94% 62.766 -0,1% 41,47 – 59,99
NASDAQ Composite 5008,1 0,90% N/A 3946,03 – 5008,57
The Technoblogist Internet Index 1,00% 1.264.394

 

La bolsa tecnológica ->La bolsa tecnológica – Internet Nasdaq Daily 03/03/2015

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Name
Email
Website