La Bolsa Tecnológica-Nasdaq Internet Daily 03/02/2015
Ayer, el Nasdaq Composite (IXIC) cerró en 4.676puntos, implicando un ligero aumento del +0.89% , inferior al del propio S&P500 (SPX), que también incrementó su valor en un +1,30%.El índice The Technoblogist que incorpora las pequeñas y medianas compañías del mundo global de internet que cotizan en el Nasdaq disminuyó su valor en +0,90% hasta los $1.294.297mn.
A nivel de valores locales no cabe destacar ninguna novedad significativa más allá de la volatilidad real, el VIX cayó mas de un 7% hasta los 19.43 puntos.
Hoy destacamos de nuestras ideas de bolsa, el buen comportamiento de la estrategia basada en sobreponderar Apple infraponderando Microsoft, que en tan solo un mes y catalizada por los resultado de ambas compañías ha generado un rendimiento del +19%.
Ultimo Precio | Cambio Diario | Market Cap | Cambio 1Año | Mx- Min | |
$ | % | mn$ | % | 1 Año | |
Facebook, Inc. | 75,0 | -1,21% | 209.898 | -8,7% | 54,66 – 82,17 |
Twitter, Inc. Com | 37,5 | -0,19% | 23.419 | -44,3% | 29,51 – 67,24 |
LinkedIn Corporat | 224,6 | -0,08% | 27.886 | -7,7% | 136,02 – 243,25 |
Redes Sociales | -1,00% | 261.203 | -11,8% | – | |
Google Inc. | 528,5 | -1,13% | 359.457 | -12,6% | 487,56 – 604,83 |
Yahoo! Inc. | 44,7 | 1,58% | 43.015 | -15,1% | 32,15 – 52,62 |
Buscadores | -0,84% | 402.472 | -12,9% | – | |
eBay Inc. | 53,7 | 1,34% | 66.063 | -10,0% | 46,34 – 59,70 |
Groupon, Inc. | 7,2 | 0,84% | 4.847 | -35,6% | 5,18 – 11,21 |
Amazon.com, Inc. | 364,5 | 2,80% | 169.254 | -4,9% | 284,00 – 383,11 |
Alibaba Group Hol | 90,1 | 1,18% | 224.182 | -24,9% | 82,81 – 120,00 |
Ecommerce | 1,79% | 464.346 | -15,6% | – | |
IAC/InterActiveCo | 62,6 | 2,71% | 5.246 | -22,4% | 56,50 – 80,64 |
Yelp Inc. Class A | 53,5 | 1,91% | 3.878 | -47,5% | 49,11 – 101,75 |
Expedia, Inc. | 86,2 | 0,34% | 10.911 | -6,4% | 62,91 – 92,08 |
The Priceline Gro | 1013,0 | 0,35% | – | -26,5% | 990,69 – 1378,96 |
HomeAway, Inc. | 25,9 | 1,69% | 2.445 | -47,0% | 25,13 – 48,90 |
Pandora Media, In | 17,0 | 2,11% | 3.527 | -58,1% | 15,26 – 40,44 |
Millennial Media, | 1,4 | 0,74% | 147 | -82,5% | 1,28 – 7,75 |
TripAdvisor, Inc. | 67,7 | 1,03% | 9.676 | -39,1% | 66,04 – 111,24 |
WebMD Health Corp | 39,5 | 1,83% | 1.449 | -26,0% | 34,48 – 53,30 |
Trulia, Inc. Comm | 42,0 | -1,59% | 1.588 | -37,8% | 28,15 – 67,50 |
Otros Media | 0,85% | 38.865 | -30,3% | – | |
Zynga Inc. | 2,6 | 0,39% | 2.320 | -56,4% | 2,20 – 5,89 |
King Digital Ente | 13,2 | 0,23% | 4.255 | -43,7% | 10,68 – 23,48 |
Gaming | 0,29% | 6.575 | -48,1% | – | |
Netflix, Inc. | 441,1 | -0,17% | 26.684 | -9,9% | 299,50 – 489,29 |
Zillow, Inc. | 95,4 | -1,54% | 3.865 | -42,1% | 76,26 – 164,90 |
YuMe, Inc. Common | 5,5 | 1,67% | 181 | -30,9% | 4,20 – 7,95 |
Tremor Video, Inc | 2,1 | -0,95% | 106 | -60,0% | 2,01 – 5,20 |
Video | -0,33% | 30.836 | -14,2% | – | |
Rocket Fuel Inc. | 12,7 | -1,09% | 523 | -78,8% | 12,47 – 59,62 |
The Rubicon Proje | 14,3 | -3,12% | 512 | -38,5% | 8,76 – 23,20 |
Marin Software In | 6,9 | 3,63% | 240 | -45,8% | 6,45 – 12,65 |
Programatic Buying | -1,02% | 1.275 | -56,4% | – | |
Apple Inc. | 118,6 | 1,25% | 690.990 | -1,1% | 71,8229 – 120,00 |
Microsoft Corpora | 41,3 | 2,18% | 338.652 | -17,5% | 35,69 – 50,05 |
BlackBerry Limite | 10,1 | -0,79% | 5.260 | -20,3% | 7,01 – 12,63 |
International Bus | 154,7 | 0,88% | 153.268 | -22,4% | 149,52 – 199,21 |
Salesforce.com In | 57,3 | 1,47% | 36.144 | -14,5% | 48,18 – 67,00 |
Oracle Corporatio | 42,7 | 1,89% | 187.424 | -8,6% | 35,44 – 46,71 |
Vendors/Cloud | 1,52% | 1.411.737 | -8,8% | – | |
Intel Corporation | 33,7 | 1,85% | 160.477 | -11,2% | 23,50 – 37,90 |
QUALCOMM Incorpor | 65,5 | 4,92% | 108.096 | -20,1% | 62,26 – 81,97 |
Micron Technology | 28435,0 | -2,84% | 30.633.395 | -22,3% | 21,02 – 36,59 |
Texas Instruments | 53,5 | 0,07% | 55.984 | -4,5% | 40,33 – 56,00 |
NASDAQ Composite | 4676,7 | 0,89% | – | N/A | 3946,03 – 4814,95 |
The Technoblogist Internet Index | 0,21% | 1.204.297 | – | – |
Valores Bolsa-Nasdaq Internet Daily 03/02/2015






