Valores Bolsa-Internet Nasdaq Daily-Resultados Qualcomm y Facebook – The Technoblogist
Home » Compañias » Valores Bolsa-Internet Nasdaq Daily-Resultados Qualcomm y Facebook

Valores Bolsa-Internet Nasdaq Daily-Resultados Qualcomm y Facebook

Ayer, el Nasdaq Composite (IXIC) cerró en 4.638puntos, implicando una ligera pérdida del -0.93% inferior  a el S&P500 (SPX), que también disminuyó su valor en un -1,35%.El índice The Technoblogist que incorpora las pequeñas y medianas compañías del mundo global  de internet que cotizan en el Nasdaq   disminuyó  su valor en  -1,85% hasta los $1.185.753mn. La noticia del día fueron los resultados de Facebook y Qualcomm.

29012015

Resultados Qualcomm,

El fabricante de chips inhalambricos (Qualcomm) topó por encima de las expectativas de los analistas, al reportar un ingreso de $7.100mn y  $1.34 de EPS, Vs $6.950mn y $1,26 esperado por el consenso de analistas para ingresos e EPS respectivamente.

Pese a  haber sido un trimestre fuerte y así también esperarlo para el que está en curso, la compañía rebajó sus expectativas de crecimiento en el medio plazo  desde una mayor competición en China y el deterioro de  ventas a “grandes clientes”, principalmente desde que su chip estrella el “Snapdragon 810” no formará parte de los primeros Galaxy S6 de Samsung. Por ambas razones principalmente la compañía reduce sus perspectivas de ingresos en 800mn  al rango de $26.000mn-$28.000mn. La compañía reporta que no se trata de un problema fundamental

 The Technoblogist tiene una visión positiva en Qualcomm  y desde el lanzamiento de la Idea ha generado un rendimiento  de -1,54%, ó  de +1,25% relativo al Nasdaq.

 

Resultados Facebook

Bate las expectativas de los analistas al reportar ingresos de $3.850mn para un EPS  de $0,54, Vs $3.800mn y $0,54 esperado por el consenso de analistas para ingresos e EPS respectivamente. Los usuarios activos mensuales crecieron en un 13% hasta los 1.390mn, de los cuales de acuerdo con la compañía el 69% son móviles desde su apliación.

Hasta aquí todo estupendo, luego la compañía ofreció sus prespectivas para el 2015, donde esta no solo indica que en el 2015 espera un ingreso un 5% inferior a tipo de cambio constante principalmente por la revalorización del dólar que deben entender por encima del 50%, todo ello para unos capex creciendo entre el +50%-70% y un capex casi el 100% superior en el rango de $2.700mn y $3.200mn. Y todos estos factores de merma en ingresos pese no a una razon fundamental, e incremento de Opex y Capex en el rango alto del doble dígito, mermarán mucho la caja, si es cierto que la justificaciónd e los capex y opex responde a un programa de inversiones orientado a ser capaz de monetizar activos que a día de hoy no se están haciendo como Whatssupp…

 FacebookI

The Technoblogist tiene una visión positiva en Facebook y desde el lanzamiento de la Idea la compañía ha generado un  rendimiento de   +2,69%, y un  +4,52% relativo al Nasdaq.

Ultimo Precio Cambio Diario Market Cap Cambio 1Año Mx- Min
$ % mn$ % 1 Año
Facebook, Inc. 76,2 0,61% 212.545 -7,2% 54,66 – 82,17
Twitter, Inc. Com 37,2 -4,55% 23.225 -44,8% 29,51 – 67,24
LinkedIn Corporat 220,5 -0,97% 27.376 -9,4% 136,02 – 243,25
Redes Sociales -0,01% 263.147 -10,8%
Google Inc. 510,0 -1,66% 345.966 -15,7% 487,56 – 604,83
Yahoo! Inc. 46,5 -3,19% 44.014 -11,7% 32,15 – 52,62
Buscadores -1,83% 389.980 -15,2%
eBay Inc. 53,8 -1,55% 66.223 -9,8% 46,34 – 59,70
Groupon, Inc. 7,0 -1,84% 4.666 -38,0% 5,18 – 11,21
Amazon.com, Inc. 303,9 -0,93% 140.712 -25,2% 284,00 – 406,25
Alibaba Group Hol 98,5 -4,36% 244.716 -18,0% 82,81 – 120,00
Ecommerce -2,87% 456.317 -19,2%
IAC/InterActiveCo 61,7 -2,24% 5.166 -23,6% 56,50 – 80,64
Yelp Inc. Class A 53,0 -4,73% 3.843 -47,9% 49,11 – 101,75
Expedia, Inc. 85,9 -0,93% 10.867 -6,7% 62,76 – 92,08
The Priceline Gro 1003,3 -1,05% -27,3% 990,69 – 1378,96
HomeAway, Inc. 26,6 -1,00% 2.512 -45,5% 25,76 – 48,90
Pandora Media, In 16,8 -5,36% 3.488 -58,6% 15,26 – 40,44
Millennial Media, 1,4 -4,14% 150 -83,2% 1,28 – 8,25
TripAdvisor, Inc. 67,9 -1,69% 9.709 -38,9% 66,04 – 111,24
WebMD Health Corp 39,9 -2,23% 1.465 -25,1% 34,48 – 53,30
Trulia, Inc. Comm 43,2 -4,19% 1.634 -36,0% 28,15 – 67,50
Otros Media -1,97% 38.833 -30,5%
Zynga Inc. 2,6 -3,01% 2.329 -56,2% 2,20 – 5,89
King Digital Ente 12,9 1,82% 4.143 -45,1% 10,68 – 23,48
Gaming 0,08% 6.472 -49,1%
Netflix, Inc. 442,5 -2,58% 26.731 -9,6% 299,50 – 489,29
Zillow, Inc. 98,2 -4,08% 3.979 -40,4% 76,15 – 164,90
YuMe, Inc. Common 5,5 -0,90% 182 -31,1% 4,20 – 7,98
Tremor Video, Inc 2,2 -5,17% 112 -57,7% 2,03 – 5,20
Video -2,77% 31.004 -13,8%
Rocket Fuel Inc. 12,9 -4,17% 532 -80,8% 12,86 – 66,90
The Rubicon Proje 15,2 -4,22% 545 -34,5% 8,76 – 23,20
Marin Software In 6,9 -2,94% 243 -45,1% 6,76 – 12,65
Programatic Buying -3,96% 1.320 -55,1%
Apple Inc. 115,3 5,65% 676.275 -3,7% 70,5071 – 119,75
Microsoft Corpora 41,2 -3,45% 338.499 -17,7% 35,69 – 50,05
BlackBerry Limite 10,1 -4,17% 5.286 -19,9% 7,01 – 12,63
International Bus 151,6 -1,38% 150.186 -23,9% 150,50 – 199,21
Salesforce.com In 56,4 -2,49% 35.557 -15,9% 48,18 – 67,00
Oracle Corporatio 42,7 -1,64% 187.467 -8,6% 35,44 – 46,71
Vendors/Cloud 1,46% 1.393.270 -10,3%
Intel Corporation 33775,0 -1,20% 161.072.975 -10,9% 23,50 – 37,90
QUALCOMM Incorpor 71,0 -1,09% 118.028 -13,4% 67,67 – 81,97
Micron Technology 29095,0 -1,87% 31.344.422 -20,5% 21,02 – 36,59
Texas Instruments 53935,0 -1,63% 56.449.773 -3,7% 40,33 – 56,00
NASDAQ Composite 4638,0 -0,93% N/A 3946,03 – 4814,95
The Technoblogist Internet Index -1,85% 1.185.753
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Name
Email
Website