Hoy publicamos el performance monitor del mes de noviembre, para visualizar el cuadro completo del sector con todos sus componentes el lector lo tiene disponible en: http://technoblogist.com/valoracion/internet-performance-monitor/. Como resultado de ciertas noticias macro baticinando cierta debilidad en China, el sector de internet como el resto del mercado ha caido el último mes, en su caso un -0.1% , frente al Nasdaq que lo ha caido un -0.8%.
Por sectores, ha destacado el de aplicaciones de juegos (ó «gaming») , que con un peso del 0.5% sobre el indice general de internet se ha disparado más de un 28% principalmente por King (idea de bolsa de The technoblogist). Tambien destaca el ecommerce que con un peso sobre el sector del 38% en el mes de noviembre su valor aumentó un +9%, empujado por Alibaba (IPO en octubre y tambien idea de bolsa), que ha generado buenas espectativas tambien para el resto del sector y de forma colateral a Yahoo al poseer el buscador un 17% del ecommerce Chino.
Market Cap | 1 Semana | 1 Mes | 3 Meses | 6 Meses | 1Año | |
(mn) | % | % | % | % | % | |
Redes Sociales | 270.212 | -0,8% | -0,7% | -2,9% | 21,8% | 43,0% |
Buscadores | 415.764 | -1,4% | -2,8% | -3,1% | 3,7% | 5,5% |
e-Commerce | 507.345 | -0,7% | 9,0% | -1,0% | 3,4% | -3,9% |
Media | 102.606 | -1% | -5% | -11% | -7% | 1% |
Gaming | 7.463 | -0,8% | 28,0% | 12,8% | -5,4% | -38,2% |
Video | 21.466 | 0,9% | -10,0% | -25,9% | -15,6% | -2,1% |
RTB | 1.534 | -3,3% | 8,9% | 17,1% | -14,2% | -32,9% |
Internet | 1.326.390 | -0,1% | 2,7% | 4,0% | 12,3% | 17,9% |
Nasdaq | -0,8% | 0,3% | -1,7% | 9,2% | 8,5% |






