La Bolsa Nasdaq 13/03/2015 – The Technoblogist
Home » Daily » La Bolsa Nasdaq 13/03/2015

La Bolsa Nasdaq 13/03/2015

En la jornada de ayer el   indice de la bolsa , el Nasdaq Composite (IXIC) cerró en 4.893 puntos, suponiendo con respecto al día anterior un incremento de casi el   +1% , subida en línea con el indice general de la bolsa Americana S&P500 (SPX), que también  incrementó su  valor   en un  +0.9%.El índice The Technoblogist que incorpora al universo de  compañías   de internet que cotizan en el Nasdaq   subió también  un  +1% alcanzando  los $1.238.820mn. El índice de volatilidad de la bolsa VIX se  desplomó más de un  8%  hasta los 15.42 puntos.

Sec13032015

 

A nivel de subsectores de internet todos mostraron un comportamiento en verde, destacando principalmente el de pure media donde se encuentra Millennial , fuertemente castigada durante sesiones anteriores ,  y el subsector de RTB (Programático).

EQS1303

Principales Noticias del Sector en bolsa:

Amazón (AMZN) adquiere  la Start-up 2lemetry, dedicada a las gestión de datos M2M (Machine two Machine) a través de su plataforma propietaria Kinesis, que es capaz de analizar grandes volumenes de datos a tiempo real desde diferentes fuentes de datos. Se trata una adquisición estratégica orientada a posicionarse en la próxima oleada tecnológica con base en el  internet de las cosas.

-Un reciente estudio de Colin Sebastian analizando el uso de los pagos a través del Smartphone,  señala desde un sondeo realizado recientemente que la mitad  de los compradores online habían pagado utilizando el smartphone, ,y que el 40% habría realizado al menos un pago en tienda utilizando su smartphone. En dicho estudio se cita a PayPal de Ebay como la plataforma de pago más frecuentemente utilizada, sin embargo ApplePay se está posicionando como la alternativa , ya que según el estudio cerca del 40% de los iphones 6 , ya han utilizado el sistema de pagos de Apple.

 En el estudio también se mencionan metricas generales del sector Mobile eCommerce como , que el 50% de los encuestados (entre 25-34 años) utilizaban como poco 2x el smartphone al mes para hacer compras, y el 25% mas de cuatro veces.

-De acuerdo con Sonny Vu, el fundador de Misfit Wereables, el mercado total de supera los $60.000mn, de los cuales más de 80% viene de reloges de precio superior a los $500, el mercado natural del Apple Watch, que en la actualidad es el único que trabaja con IOS  frente al resto que lo hacen con Android  (Pebble, Moto 360 Samsung Gear).  El Apple watch saldrá con un precio superior a $400 frente a la competencia que está en el rango del los $150-$250. Apple (AAPL) está dentro de las recomendaciones de bolsa the The Technoblogist.

 

Ultimo Precio Cambio Diario Market Cap Cambio 1Año Mx- Min
$ % mn$ % 1 Año
Facebook, Inc. 78,9 1,75% 220.926 -3,9% 54,66 – 82,17
Twitter, Inc. Common Stock 47,1 1,73% 30.004 -15,9% 29,51 – 55,99
LinkedIn Corporation Class A Co 266,4 0,55% 33.334 -3,5% 136,02 – 276,18
Redes Sociales 1,61% 284.264 -5,2%
Google Inc. 555,5 0,79% 378.092 -8,2% 487,56 – 604,83
Yahoo! Inc. 43,0 1,06% 40.206 -18,4% 32,15 – 52,62
Buscadores 0,82% 418.299 -9,1%
eBay Inc. 59,4 -0,44% 71.889 -2,5% 46,34 – 60,93
Groupon, Inc. 7,9 -1,38% 5.329 -8,0% 5,18 – 8,58
Amazon.com, Inc. 374,2 2,15% 173.791 -3,9% 284,00 – 389,37
Alibaba Group Holding Limited A 81,9 -0,09% 203.761 -31,7% 80,03 – 120,00
Ecommerce 0,70% 454.769 -16,2%
IAC/InterActiveCorp 68,6 1,34% 5.776 -10,5% 56,50 – 76,68
Yelp Inc. Class A Common Stock 46,8 2,34% 3.486 -48,9% 42,10 – 91,49
Expedia, Inc. 91,4 2,74% 11.581 -3,8% 66,93 – 95,00
The Priceline Group Inc. 1186,6 0,77% -10,8% 990,69 – 1329,90
HomeAway, Inc. 30,4 0,13% 2.873 -30,9% 25,13 – 43,95
Pandora Media, Inc. Common Stoc 15,3 3,79% 3.206 -58,0% 14,50 – 36,47
Millennial Media, Inc. Common S 1,5 6,38% 208 -80,7% 1,28 – 7,75
TripAdvisor, Inc. 84,2 1,12% 12.027 -24,4% 66,04 – 111,24
WebMD Health Corp 43,9 NA 1.556 -17645,0% 34,480 – 53,300
Otros Media 1,65% 40.713 -695,5%
Zynga Inc. 2,7 2,68% 2.443 -52,1% 2,20 – 5,59
King Digital Entertainment plc 14,7 0,00% 4.647 -37,4% 10,68 – 23,48
Gaming 0,92% 7.090 -42,4%
Netflix, Inc. 448,3 1,85% 27.122 -8,4% 299,50 – 489,29
Zillow, Inc. 108,0 -1,26% 6.257 -34,5% 80,86 – 164,90
YuMe, Inc. Common Stock 5,5 1,10% 183 -30,4% 4,20 – 7,95
Tremor Video, Inc. Common Stock 2,4 1,27% 123 -52,1% 2,01 – 5,01
Video 1,27% 33.685 -13,5%
Rocket Fuel Inc. 9,7 1,26% 399 -81,5% 9,27 – 52,24
The Rubicon Project, Inc. Commo 18,4 1,15% 660 -20,7% 8,76 – 23,20
Marin Software Incorporated Com 6,4 4,07% 226 -49,5% 6,11 – 12,65
Programatic Buying 1,70% 1.285 -44,6%
Apple Inc. 124,5 1,81% 724.890 -6,9% 73,05 – 133,60
Microsoft Corporation 41,0 -2,29% 336.519 -18,0% 37,51 – 50,05
BlackBerry Limited 9,9 0,30% 5.187 -21,4% 7,01 – 12,63
International Business Machines 158,0 0,75% 156.151 -20,7% 149,52 – 199,21
Salesforce.com Inc Common Stock 65,0 1,99% 42.256 -8,5% 48,18 – 71,00
Oracle Corporation Common Stock 41,6 0,36% 182.769 -10,9% 35,82 – 46,71
Vendors/Cloud 0,56% 1.447.772 -11,6%
Intel Corporation 30,8 -4,73% 145.869 -18,7% 24,40 – 37,90
QUALCOMM Incorporated 69,4 -1,28% 114.430 -15,4% 62,26 – 81,97
Micron Technology, Inc. 28,0 0,50% 30.186 -23,4% 21,02 – 36,59
Texas Instruments Incorporated 57,2 0,09% 59.917 -4,6% 41,47 – 59,99
NASDAQ Composite 4893,3 0,89% -2,3% 3946,03 – 5008,57
The Technoblogist Internet Index 0,99% 1.238.820

 

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Name
Email
Website