La Bolsa Tecnológica – Internet Nasdaq Daily 04/03/2015 – The Technoblogist
Home » Daily » La Bolsa Tecnológica – Internet Nasdaq Daily 04/03/2015

La Bolsa Tecnológica – Internet Nasdaq Daily 04/03/2015

Ayer, el principal indice de la bolsa tecnológica el  Nasdaq Composite (IXIC) cerró en 4.979puntos, implicando una ligera caída  del -0.56% , superior   al del propio  S&P500 (SPX), que también mermo  su valor en un -0.45%.El índice The Technoblogist que incorpora las pequeñas y medianas compañías del mundo global  de internet que cotizan en el Nasdaq   disminuyó  su valor en  -0,64% hasta los $1.256.031mn. A nivel de valores locales no cabe destacar ninguna novedad significativa más allá de la volatilidad real, el VIX aumento  mas de un 6.29% hasta los 13.86 puntos.

Sec04032015

 

Como noticias significativas:

-Ayer la operadora the TV IP, TIVO, reportó su  FYQ4, subió un +6%.

-El desarrollador de software para analística de eCommerce Bazaarvoice cayó un 16%, por las debiles perspectivas para el año fiscal 2016.

 

La bolsa Tecnológica – Internet Nasdaq Daily 04/03/2015

Ultimo Precio Cambio Diario Market Cap Cambio 1Año Mx- Min
$ % mn$ % 1 Año
eBay Inc. 58,3 -0,21% 70.491 -2,3% 46,34 – 59,65
Groupon, Inc. 8,1 -0,98% 5.437 -7,7% 5,18 – 8,72
Amazon.com, Inc. 384,6 -0,27% 178.606 -1,2% 284,00 – 389,37
Alibaba Group Hol 81,6 -2,88% 202.915 -32,0% 80,03 – 120,00
Ecommerce -1,43% 457.449 -15,1%
IAC/InterActiveCo 68,4 -0,16% 5.758 -15,2% 56,50 – 80,64
Yelp Inc. Class A 48,6 1,50% 3.618 -52,3% 42,10 – 101,75
Expedia, Inc. 91,0 -1,26% 11.534 -4,2% 66,93 – 95,00
The Priceline Gro 1242,0 -0,59% -9,9% 990,69 – 1378,96
HomeAway, Inc. 31,8 1,99% 3.006 -33,3% 25,13 – 47,69
Pandora Media, In 15,4 2,19% 3.227 -61,8% 14,56 – 40,44
Millennial Media, 1,6 0,00% 177 -78,8% 1,28 – 7,75
TripAdvisor, Inc. 90,5 -0,81% 12.931 -18,7% 66,04 – 111,24
WebMD Health Corp 43,9 -1,84% 1.556 -17,6% 34,48 – 53,30
Otros Media -0,22% 41.807 -21,7%
Zynga Inc. 2,4 1,29% 2.142 -60,1% 2,20 – 5,89
King Digital Ente 14,8 -1,46% 4.676 -37,0% 10,68 – 23,48
Gaming -0,60% 6.818 -44,2%
Netflix, Inc. 474,7 -1,15% 28.719 -3,0% 299,50 – 489,29
Zillow, Inc. 111,7 -2,47% 4.546 -32,3% 79,06 – 164,90
YuMe, Inc. Common 5,6 -0,53% 186 -29,1% 4,20 – 7,95
Tremor Video, Inc 2,5 0,81% 127 -50,8% 2,01 – 5,06
Video -1,32% 33.579 -7,3%
Rocket Fuel Inc. 10,1 1,11% 415 -82,0% 9,48 – 55,84
The Rubicon Proje 19,1 -0,73% 684 -17,8% 8,76 – 23,20
Marin Software In 6,6 -1,05% 234 -47,8% 6,25 – 12,65
Programatic Buying -0,21% 1.333 -43,0%
Apple Inc. 129,4 0,21% 753.489 -3,2% 73,0471 – 133,60
Microsoft Corpora 43,3 -1,37% 355.060 -13,5% 37,51 – 50,05
BlackBerry Limite 10965,0 -0,77% 5.727.513 -13,2% 7,01 – 12,63
International Bus 161,0 0,34% 159.166 -19,2% 149,52 – 199,21
Salesforce.com In 67,0 -2,21% 42.662 -5,7% 48,18 – 71,00
Oracle Corporatio 43,4 -1,48% 190.498 -7,1% 35,82 – 46,71
Vendors/Cloud -0,70% 7.228.387 -12,1%
Intel Corporation 34,1 0,10% 161.474 -10,0% 24,38 – 37,90
QUALCOMM Incorpor 71,4 -1,72% 117.787 -12,9% 62,26 – 81,97
Micron Technology 29,7 -5,06% 31.953 -18,9% 21,02 – 36,59
Texas Instruments 58,6 -2,29% 61.331 -2,4% 41,47 – 59,99
NASDAQ Composite 4979,9 -0,56% N/A 3946,03 – 5008,57
The Technoblogist Internet Index -0,64% 1.256.031

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Name
Email
Website